Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan"
за день—
Сделок в этом периоде не было
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 058,4млрд ₸ | 20 908,5млрд ₸ | 3 500,4млрд ₸ | 30,2% | заверен |
| 2024 | 921,0млрд ₸ | 18 548,4млрд ₸ | 3 068,0млрд ₸ | 30,0% | заверен |
| 2023 | 693,4млрд ₸ | 15 494,4млрд ₸ | 2 477,0млрд ₸ | 28,0% | заверен |
| 2022 | 553,8млрд ₸ | 14 311,4млрд ₸ | 1 911,2млрд ₸ | 29,0% | заверен |
| 2021 | 462,4млрд ₸ | 12 091,4млрд ₸ | 1 573,6млрд ₸ | 29,4% | заверен |
| 2020 | 352,7млрд ₸ | 10 387,8млрд ₸ | 1 493,3млрд ₸ | 23,6% | заверен |
| 2019 | 334,5млрд ₸ | 9 234,8млрд ₸ | 1 307,2млрд ₸ | 25,6% | заверен |
| 2018 | 253,4млрд ₸ | 8 959,0млрд ₸ | 1 065,6млрд ₸ | 23,8% | заверен |
| 2017 | 173,5млрд ₸ | 8 857,8млрд ₸ | 934,5млрд ₸ | 18,6% | заверен |
| 2016 | 131,4млрд ₸ | 5 348,5млрд ₸ | 665,6млрд ₸ | 19,7% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 1 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаHSBK