| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 105,00₸ | —0,00% | — | 38тыс. ₸ | нет сделок |
| Скулбас | 99,87₸ | —0,00% | — | 35тыс. ₸ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,00¥ | —0,00% | —0,00% | 1тыс. ¥ | |
| Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи) | 100,00₸ | —0,00% | — | 34тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 99,40₸ | ▲+0,40% | — | 33тыс. ₸ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,89₸ | ▼−0,09% | — | 33тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 125,00₸ | ▲+23,76% | — | 33тыс. ₸ | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 102,00₸ | ▲+2,03% | ▼−2,91% | 33тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 108,00₸ | ▼−0,03% | — | 31тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 99,00₸ | ▼−0,55% | ▲+1,54% | 30тыс. ₸ | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 102,30₸ | —0,00% | — | 28тыс. ₸ | нет сделок |
| A-cars | 98,50₸ | —0,00% | — | 28тыс. ₸ | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 1 034,23₸ | ▲+0,06% | — | 26тыс. ₸ | нет сделок |
| ТССП Групп | 101,60₸ | ▲+0,89% | — | 23тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,50₸ | —0,00% | — | 21тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Арнур Кредит" | 99,96₸ | ▼−0,01% | — | 20тыс. ₸ | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 105,19₸ | ▲+3,27% | — | 20тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Бухта" | 99,84₸ | —0,00% | — | 17тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 100,00₸ | —0,00% | — | 16тыс. ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,96₸ | —0,00% | — | 15тыс. ₸ | нет сделок |
| КазАгроФинанс | 93,98₸ | ▲+0,03% | — | 15тыс. ₸ | нет сделок |
| Казахстанский фонд устойчивости | 102,27₸ | ▼−0,12% | — | 15тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 100,00₸ | —0,00% | — | 14тыс. ₸ | нет сделок |
| Фонд развития промышленности | 107,00₸ | ▼−1,65% | ▼−0,51% | 12тыс. ₸ | |
| Отбасы банк | 107,23₸ | ▼−0,02% | — | 10тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО MyCar Finance | 99,67₸ | ▲+0,01% | — | 9тыс. ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 98,98₸ | ▼−1,54% | — | 9тыс. ₸ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 97,50₸ | ▼−2,48% | — | 9тыс. ₸ | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 108,17₸ | ▼−0,09% | ▲+0,04% | 9тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| Отбасы банк | 108,76₸ | ▼−0,02% | — | 7тыс. ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 102,69₸ | ▼−0,01% | — | 6тыс. ₸ | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 102,32₸ | ▲+1,91% | — | 6тыс. ₸ | нет сделок |
| КазАгроФинанс | 105,52₸ | —0,00% | — | 5тыс. ₸ | нет сделок |
| Birinshi Lombard | 103,00₸ | —0,00% | — | 4тыс. ₸ | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 99,73₸ | —0,00% | — | 3тыс. ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 99,81₸ | —0,00% | — | 3тыс. ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | —0,00% | — | 3тыс. ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 97,11₸ | —0,00% | — | 3тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО MyCar Finance | 120,50₸ | ▲+0,42% | — | 3тыс. ₸ | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 99,97₸ | —0,00% | — | 2тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 139,99₸ | —0,00% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| KMF Банк | 104,99₸ | ▲+3,13% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 102,66₸ | —0,00% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| МФО ЭКО - Финанс | 101,99₸ | ▲+2,02% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| КазАгроФинанс | 104,25₸ | ▼−0,01% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 97,56₸ | ▲+0,01% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 100,00₸ | — | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 97,07₸ | ▲+1,77% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 94,03₸ | ▼−2,95% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
| Alatau City Bank | 29,00₸ | ▼−3,33% | — | 1тыс. ₸ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 14.08.2026 22:07. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50