Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 дн. | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 1,47¥08.10.2026 | — | 5 409 дн. | 60,8млн ¥ | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 1,49¥08.10.2026 | — | 1 741 дн. | 40,1млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 726,85¥30.09.2026 | 5,79% | 577 дн. | 33,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 дн. | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 дн. | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 дн. | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 дн. | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 14,89¥08.10.2026 | — | — | 14,9млн ¥ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 727,94¥09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 дн. | 14,7млн ¥ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 дн. | — | нет сделок |
| МФО аФинанс | 727,94¥11.09.2026 | — | 703 дн. | 13,2млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 1,49¥07.10.2026 | — | 1 033 дн. | 11,2млн ¥ | |
| Банк Развития Казахстана | 732,60¥23.09.2026 | 5,97% | 188 дн. | 8,8млн ¥ | 2 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 1,47¥08.10.2026 | 23,00% | 657 дн. | 7,6млн ¥ | |
| Birinshi Lombard | 1,47¥17.09.2026 | — | 57 дн. | 7,4млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 1,47¥17.09.2026 | — | 686 дн. | 7,4млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 724,30¥02.10.2026 | — | 1 293 дн. | 6,6млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 730,93¥09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 дн. | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 702,46¥02.10.2026 | 6,01% | 1 453 дн. | 6,3млн ¥ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 1,43¥21.09.2026 | — | 611 дн. | 5,9млн ¥ | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 дн. | — | нет сделок |
| BI Property | 1,47¥17.09.2026 | 19,75% | 706 дн. | 4,9млн ¥ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1,47¥08.10.2026 | 24,00% | 244 дн. | 4,4млн ¥ | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 1,47¥09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 дн. | 3,3млн ¥ | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 1,47¥06.10.2026 | — | 654 дн. | 2,6млн ¥ | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 732,31¥09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 дн. | 2,6млн ¥ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 731,29¥09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 дн. | 2,4млн ¥ | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 730,31¥29.09.2026 | — | 996 дн. | 2,0млн ¥ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 1,47¥01.10.2026 | — | 93 дн. | 1,7млн ¥ | 3 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 727,93¥18.09.2026 | — | 264 дн. | 1,6млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 732,31¥07.10.2026 | — | 192 дн. | 1,5млн ¥ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 735,15¥09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 дн. | 1,5млн ¥ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 727,87¥09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 дн. | 1,4млн ¥ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 719,42¥09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 дн. | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 727,92¥08.10.2026 | 7,50% | 721 дн. | 1,1млн ¥ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 754,15¥09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 дн. | 1,0млн ¥ | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 1,51¥01.10.2026 | — | 738 дн. | 1,0млн ¥ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 727,93¥07.10.2026 | — | 415 дн. | 1,0млн ¥ | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 749,71¥09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 дн. | 0,9млн ¥ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 727,88¥15.09.2026 | — | 110 дн. | 0,9млн ¥ | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 689,65¥09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 дн. | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 14,85¥18.09.2026 | — | 1 061 дн. | 0,7млн ¥ | 1 сделка за историю |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 1,47¥08.10.2026 | — | 724 дн. | 0,7млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 727,94¥09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 дн. | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 727,94¥09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 725,03¥09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 1,47¥08.10.2026 | — | 770 дн. | 0,6млн ¥ | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 662,43¥09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 1,47¥08.10.2026 | — | 77 дн. | 0,6млн ¥ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50