| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 1,53¥ | ▼−5,40% | — | 30,3млн ¥ | нет сделок |
| Отбасы банк | 1,57¥ | ▼−0,01% | — | 27,8млн ¥ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 697,79¥ | ▲+0,47% | ▲+1,01% | 8,2млн ¥ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 694,75¥ | ▼−0,56% | ▲+1,74% | 3,0млн ¥ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 710,74¥ | ▲+0,10% | ▲+0,86% | 1,1млн ¥ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 642,83¥ | ▲+0,05% | ▲+0,51% | 1,0млн ¥ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 689,90¥ | ▼−0,53% | ▲+1,03% | 0,8млн ¥ | |
| QARABULAQ GOLD | 674,31¥ | —0,00% | — | 0,6млн ¥ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 1,45¥ | ▲+0,04% | ▼−0,04% | 0,6млн ¥ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 667,58¥ | ▼−3,87% | — | 0,5млн ¥ | нет сделок |
| Translux Limited | 674,32¥ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 0,5млн ¥ | |
| Solva Group Limited | 687,74¥ | ▲+0,98% | ▲+0,01% | 0,4млн ¥ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 800,85¥ | —0,00% | ▲+0,38% | 0,4млн ¥ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 674,32¥ | ▼−0,10% | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 1,45¥ | ▼−0,01% | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| KMF Банк | 1,46¥ | ▼−0,73% | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 1,45¥ | ▼−1,80% | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 619,57¥ | ▼−3,27% | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 1,38¥ | ▲+2,27% | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 1,49¥ | ▼−0,29% | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 1,45¥ | ▲+0,07% | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1,45¥ | ▼−0,35% | — | 0,2млн ¥ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 1,41¥ | —0,00% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 674,32¥ | —0,00% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 674,32¥ | ▼−0,01% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 1,43¥ | ▼−1,15% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 693,74¥ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 0,1млн ¥ | |
| Fincraft Group | 674,08¥ | —0,00% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 674,32¥ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 0,1млн ¥ | |
| МФО "R-Finance | 1,50¥ | ▼−0,08% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1,45¥ | ▼−0,01% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 1,41¥ | —0,00% | ▲+1,80% | 70тыс. ¥ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 664,21¥ | ▲+0,51% | — | 69тыс. ¥ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 674,25¥ | ▲+0,49% | — | 68тыс. ¥ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 1,45¥ | ▲+0,09% | — | 68тыс. ¥ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 1,45¥ | ▲+0,79% | — | 65тыс. ¥ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 674,32¥ | —0,00% | — | 64тыс. ¥ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 1,45¥ | ▼−0,05% | — | 56тыс. ¥ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 1,46¥ | —0,00% | — | 55тыс. ¥ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 1,45¥ | —0,00% | — | 54тыс. ¥ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 1,45¥ | —0,00% | — | 47тыс. ¥ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 1,44¥ | ▲+0,51% | — | 40тыс. ¥ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 676,01¥ | ▲+0,15% | ▼−0,69% | 39тыс. ¥ | |
| Jasyl Energy LLP | 687,81¥ | ▲+1,49% | ▼−2,21% | 36тыс. ¥ | |
| ALTYNGOLD PLC | 696,51¥ | ▲+1,83% | ▼−2,45% | 35тыс. ¥ | |
| ALTYNGOLD PLC | 691,18¥ | ▼−0,93% | ▼−0,50% | 35тыс. ¥ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 691,18¥ | ▲+0,01% | ▼−0,50% | 35тыс. ¥ | |
| CITIX Ltd. | 687,81¥ | ▲+0,99% | ▼−0,10% | 34тыс. ¥ | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 674,32¥ | —0,00% | — | 32тыс. ¥ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 1,48¥ | ▲+0,20% | — | 30тыс. ¥ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50