| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 19,02₽ | ▼−5,40% | — | 375,6млн ₽ | нет сделок |
| Отбасы банк | 19,46₽ | ▼−0,01% | — | 344,9млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 8 655,84₽ | ▲+0,47% | ▲+1,01% | 101,6млн ₽ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 8 618,20₽ | ▼−0,56% | ▲+1,74% | 36,9млн ₽ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 8 816,44₽ | ▲+0,10% | ▲+0,86% | 14,3млн ₽ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 7 974,11₽ | ▲+0,05% | ▲+0,51% | 12,4млн ₽ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 8 557,97₽ | ▼−0,53% | ▲+1,03% | 10,1млн ₽ | |
| QARABULAQ GOLD | 8 364,54₽ | —0,00% | — | 7,5млн ₽ | нет сделок |
| Gamma-T SPC Limited | 17,99₽ | ▲+0,04% | ▼−0,04% | 7,2млн ₽ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 8 281,10₽ | ▼−3,87% | — | 5,8млн ₽ | нет сделок |
| Translux Limited | 8 364,75₽ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 5,8млн ₽ | |
| Solva Group Limited | 8 531,21₽ | ▲+0,98% | ▲+0,01% | 5,2млн ₽ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 934,30₽ | —0,00% | ▲+0,38% | 4,9млн ₽ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 8 364,75₽ | ▼−0,10% | — | 4,2млн ₽ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 17,98₽ | ▼−0,01% | — | 4,0млн ₽ | нет сделок |
| KMF Банк | 18,11₽ | ▼−0,73% | — | 3,9млн ₽ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 17,98₽ | ▼−1,80% | — | 3,8млн ₽ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 7 685,53₽ | ▼−3,27% | — | 3,2млн ₽ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 17,06₽ | ▲+2,27% | — | 2,8млн ₽ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 18,44₽ | ▼−0,29% | — | 2,7млн ₽ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 17,98₽ | ▲+0,07% | — | 2,6млн ₽ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 17,99₽ | ▼−0,35% | — | 2,1млн ₽ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 17,45₽ | —0,00% | — | 1,9млн ₽ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 8 364,66₽ | —0,00% | — | 1,7млн ₽ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 8 364,74₽ | ▼−0,01% | — | 1,6млн ₽ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 17,77₽ | ▼−1,15% | — | 1,6млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM MOBILE LLP | 8 605,65₽ | ▼−0,08% | ▲+1,44% | 1,6млн ₽ | |
| Fincraft Group | 8 361,80₽ | —0,00% | — | 1,5млн ₽ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 8 364,75₽ | ▲+0,01% | ▼−0,01% | 1,5млн ₽ | |
| МФО "R-Finance | 18,65₽ | ▼−0,08% | — | 1,4млн ₽ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 17,98₽ | ▼−0,01% | — | 1,4млн ₽ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 17,45₽ | —0,00% | ▲+1,80% | 0,9млн ₽ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 8 239,28₽ | ▲+0,51% | — | 0,9млн ₽ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 8 363,91₽ | ▲+0,49% | — | 0,8млн ₽ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 17,98₽ | ▲+0,09% | — | 0,8млн ₽ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 17,98₽ | ▲+0,79% | — | 0,8млн ₽ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 8 364,66₽ | —0,00% | — | 0,8млн ₽ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 17,99₽ | ▼−0,05% | — | 0,7млн ₽ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 18,08₽ | —0,00% | — | 0,7млн ₽ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 17,99₽ | —0,00% | — | 0,7млн ₽ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 17,98₽ | —0,00% | — | 0,6млн ₽ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 17,90₽ | ▲+0,51% | — | 0,5млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 8 385,66₽ | ▲+0,15% | ▼−0,69% | 0,5млн ₽ | |
| Jasyl Energy LLP | 8 532,04₽ | ▲+1,49% | ▼−2,21% | 0,4млн ₽ | |
| ALTYNGOLD PLC | 8 639,95₽ | ▲+1,83% | ▼−2,45% | 0,4млн ₽ | |
| ALTYNGOLD PLC | 8 573,87₽ | ▼−0,93% | ▼−0,50% | 0,4млн ₽ | |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 8 573,87₽ | ▲+0,01% | ▼−0,50% | 0,4млн ₽ | |
| CITIX Ltd. | 8 532,04₽ | ▲+0,99% | ▼−0,10% | 0,4млн ₽ | |
| Управляющая компания "Marden Property" | 8 364,73₽ | —0,00% | — | 0,4млн ₽ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 18,35₽ | ▲+0,20% | — | 0,4млн ₽ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50