Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Gate Construction LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 039 дн. | — | нет сделок |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 19,23₽08.10.2026 | — | 5 409 дн. | 794,5млн ₽ | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 19,43₽08.10.2026 | — | 1 741 дн. | 524,9млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 9 504,95₽30.09.2026 | 5,79% | 577 дн. | 431,0млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Primer Building LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 26,24% | 1 125 дн. | — | нет сделок |
| ATHENA STROY LLP | 19,23₽09.10.2026 | ≈ 27,43% | 907 дн. | — | нет сделок |
| Primer Building LLP | 19,23₽09.10.2026 | ≈ 26,24% | 995 дн. | — | нет сделок |
| "Altyn Mura Almaty" LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 27,43% | 957 дн. | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 194,75₽08.10.2026 | — | — | 194,7млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 519,23₽09.10.2026 | ≈ 8,77% | 1 078 дн. | 192,6млн ₽ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 19,88% | 521 дн. | — | нет сделок |
| МФО аФинанс | 9 519,23₽11.09.2026 | — | 703 дн. | 172,9млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Home Credit Bank | 19,53₽07.10.2026 | — | 1 033 дн. | 146,6млн ₽ | |
| Банк Развития Казахстана | 9 580,15₽23.09.2026 | 5,97% | 188 дн. | 115,4млн ₽ | 2 сделки за историю |
| МФО "Jet Finance" | 19,23₽08.10.2026 | 23,00% | 657 дн. | 99,4млн ₽ | |
| Birinshi Lombard | 19,23₽17.09.2026 | — | 57 дн. | 96,2млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Birinshi Lombard | 19,23₽17.09.2026 | — | 686 дн. | 96,2млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 9 471,63₽02.10.2026 | — | 1 293 дн. | 86,6млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Sarykol Komir Trading House Limited Liability Partnership | 9 558,26₽09.10.2026 | ≈ 8,89% | 71 дн. | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 9 186,06₽02.10.2026 | 6,01% | 1 453 дн. | 81,9млн ₽ | |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | 18,69₽21.09.2026 | — | 611 дн. | 77,1млн ₽ | 2 сделки за историю |
| TitanGrupp KZ LLP | 19,23₽09.10.2026 | ≈ 25,36% | 1 418 дн. | — | нет сделок |
| BI Property | 19,23₽17.09.2026 | 19,75% | 706 дн. | 63,5млн ₽ | 1 сделка за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 19,23₽08.10.2026 | 24,00% | 244 дн. | 57,0млн ₽ | |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | 19,22₽09.10.2026 | ≈ 25,06% | 337 дн. | 42,8млн ₽ | нет сделок |
| Eurasia Building-British | 19,22₽06.10.2026 | — | 654 дн. | 34,3млн ₽ | 4 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 576,35₽09.10.2026 | ≈ 9,31% | 229 дн. | 34,1млн ₽ | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 563,02₽09.10.2026 | ≈ 9,08% | 892 дн. | 31,2млн ₽ | нет сделок |
| Black Sea Trade and Development Bank | 9 550,24₽29.09.2026 | — | 996 дн. | 26,0млн ₽ | нет сделок |
| Ломбард Прогресс | 19,23₽01.10.2026 | — | 93 дн. | 22,1млн ₽ | 3 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 9 519,09₽18.09.2026 | — | 264 дн. | 20,7млн ₽ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 9 576,35₽07.10.2026 | — | 192 дн. | 19,6млн ₽ | 2 сделки за историю |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 613,47₽09.10.2026 | ≈ 9,27% | 732 дн. | 19,3млн ₽ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 9 518,28₽09.10.2026 | ≈ 11,46% | 581 дн. | 18,4млн ₽ | нет сделок |
| Bank Bank RBK JSC | 9 407,86₽09.10.2026 | ≈ 8,16% | 1 683 дн. | — | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 9 518,92₽08.10.2026 | 7,50% | 721 дн. | 14,8млн ₽ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 861,92₽09.10.2026 | ≈ 8,96% | 802 дн. | 13,7млн ₽ | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 19,76₽01.10.2026 | — | 738 дн. | 13,4млн ₽ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 9 519,14₽07.10.2026 | — | 415 дн. | 13,1млн ₽ | |
| FREEDOM MOBILE LLP | 9 803,86₽09.10.2026 | ≈ 9,70% | 730 дн. | 12,1млн ₽ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 9 518,42₽15.09.2026 | — | 110 дн. | 11,2млн ₽ | 2 сделки за историю |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 9 018,52₽09.10.2026 | ≈ 6,13% | 327 дн. | — | нет сделок |
| Sweet Premium | 194,24₽18.09.2026 | — | 1 061 дн. | 9,7млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 19,23₽08.10.2026 | — | 724 дн. | 9,4млн ₽ | 4 сделки за историю |
| Remwagon Limited Liability Partnership | 9 519,23₽09.10.2026 | ≈ 10,38% | 1 192 дн. | — | нет сделок |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 9 519,23₽09.10.2026 | ≈ 14,18% | 416 дн. | — | нет сделок |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 9 481,15₽09.10.2026 | ≈ 18,62% | 12 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 19,23₽08.10.2026 | — | 770 дн. | 8,2млн ₽ | |
| Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit LLP | 8 662,50₽09.10.2026 | ≈ 67,35% | 73 дн. | — | нет сделок |
| МФО "ФинТехЛаб" | 19,23₽08.10.2026 | — | 77 дн. | 7,9млн ₽ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50