| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Отбасы банк | 105,78₸ | ▼−5,40% | — | 2,1млрд ₸ | нет сделок |
| Отбасы банк | 108,22₸ | ▼−0,01% | — | 1,9млрд ₸ | нет сделок |
| QARABULAQ GOLD | 100,00$ | —0,00% | — | 89тыс. $ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,00$ | ▼−3,87% | — | 69тыс. $ | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$ | ▼−0,10% | — | 50тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,99₸ | ▼−0,01% | — | 22,4млн ₸ | нет сделок |
| KMF Банк | 100,72₸ | ▼−0,73% | — | 21,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,96₸ | ▼−1,80% | — | 21,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 91,88$ | ▼−3,27% | — | 38тыс. $ | нет сделок |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 94,84₸ | ▲+2,27% | — | 15,3млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,50₸ | ▼−0,29% | — | 15,0млн ₸ | нет сделок |
| Частная компания JET Group Ltd. | 99,98₸ | ▲+0,07% | — | 14,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸ | ▼−0,35% | — | 11,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 97,00₸ | —0,00% | — | 10,3млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — | 20тыс. $ | нет сделок |
| Лизинг Групп | 100,00$ | ▼−0,01% | — | 19тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 98,79₸ | ▼−1,15% | — | 8,7млн ₸ | нет сделок |
| Fincraft Group | 99,96$ | —0,00% | — | 18тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 103,70₸ | ▼−0,08% | — | 8,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸ | ▼−0,01% | — | 7,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 97,00₸ | —0,00% | ▲+1,80% | 4,8млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,50$ | ▲+0,51% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,99$ | ▲+0,49% | — | 10тыс. $ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,99₸ | ▲+0,09% | — | 4,7млн ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 100,00₸ | ▲+0,79% | — | 4,5млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,00$ | —0,00% | — | 9тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | ▼−0,05% | — | 3,9млн ₸ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 100,52₸ | —0,00% | — | 3,8млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,00₸ | —0,00% | — | 3,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,99₸ | —0,00% | — | 3,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,50₸ | ▲+0,51% | — | 2,7млн ₸ | нет сделок |
| Управляющая компания "Marden Property" | 100,00$ | —0,00% | — | 5тыс. $ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,00₸ | ▲+0,20% | — | 2,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,10₸ | ▼−0,05% | — | 2,1млн ₸ | нет сделок |
| "МФО "MOST" | 102,60₸ | ▼−1,33% | — | 1,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 102,35₸ | ▲+1,63% | — | 1,4млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 96,50₸ | ▲+1,41% | — | 1,3млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,49₸ | ▼−0,09% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 99,96₸ | —0,00% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,23₸ | ▼−0,22% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Бухта" | 99,92₸ | ▲+0,01% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,00₸ | ▼−0,51% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,20₸ | ▼−3,69% | — | 1,0млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 97,51₸ | ▼−2,40% | — | 0,9млн ₸ | нет сделок |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 103,00$ | —0,00% | — | 2тыс. $ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 101,41₸ | —0,00% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,51₸ | ▼−0,48% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 102,30₸ | ▲+0,69% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| Smart Leasing | 99,00₸ | ▼−0,75% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,00₸ | ▼−0,98% | — | 0,7млн ₸ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 17:31. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50