Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Credit Bank | 99,77₸18.03.2026 | — | 43 дн. | — | нет сделок |
| МФО "Rangeld Finance | 100,00₸17.03.2026 | — | 141 дн. | — | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,00$11.03.2026 | — | 89 дн. | — | нет сделок |
| BASS Gold | 99,98$11.03.2026 | — | 125 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,48₸26.02.2026 | — | 633 дн. | — | нет сделок |
| Национальные информационные технологии | 100,00₸19.02.2026 | — | 444 дн. | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 100,00₸18.02.2026 | — | 1 139 дн. | — | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 96,83₸11.02.2026 | — | 83 дн. | — | нет сделок |
| СевКазЭнерго | 100,00₸04.02.2026 | — | 105 дн. | — | нет сделок |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 94,45$02.02.2026 | 6,75% | 7 497 дн. | — | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,09$29.12.2025 | — | 64 дн. | — | нет сделок |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | 100,00₸04.12.2025 | — | 3 068 дн. | — | нет сделок |
| Казахстанский фонд устойчивости | 95,42₸03.12.2025 | — | 28 дн. | — | нет сделок |
| Лизинг Групп | 99,98$20.11.2025 | — | 7 дн. | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | 99,96$29.10.2025 | — | 660 дн. | — | нет сделок |
| МеталлИнвестАтырау | 100,00$28.10.2025 | — | 750 дн. | — | нет сделок |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 1 010,22₸18.09.2025 | — | 1 054 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸09.09.2025 | — | 5 137 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸09.09.2025 | — | 2 668 дн. | — | нет сделок |
| МФО Береке | 100,00₸21.07.2025 | — | 423 дн. | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 100,00₸16.01.2025 | — | 122 дн. | — | нет сделок |
| Европейский банк реконструкции и развития | 99,98₸25.12.2024 | — | 901 дн. | — | нет сделок |
| Азиатский банк развития | 100,22$18.10.2024 | — | 564 дн. | — | нет сделок |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | 99,95₸27.09.2024 | — | 655 дн. | — | нет сделок |
| Международный банк реконструкции и развития | 100,00$10.09.2024 | — | 1 078 дн. | — | нет сделок |
| Евразийский Капитал | 100,00₸31.07.2024 | — | 248 дн. | — | нет сделок |
| KEGOC | 109,84₸02.04.2024 | — | 4 091 дн. | — | нет сделок |
| Международная финансовая корпорация | 1,04₸29.02.2024 | — | 719 дн. | — | нет сделок |
| Евразийский банк развития | 100,00$05.12.2023 | — | 1 385 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,00₸20.08.2022 | — | 2 144 дн. | — | нет сделок |
| Компания Фаэтон | 1 010,21₸29.12.2021 | — | 1 688 дн. | — | нет сделок |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 100,00₸23.12.2021 | — | 383 дн. | — | нет сделок |
| Каражыра | 1 000,00₸25.10.2021 | — | 1 825 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 99,99₸22.06.2021 | — | 1 151 дн. | — | нет сделок |
| АстанаГаз КМГ | 1 275,17₸16.02.2021 | — | 2 622 дн. | — | нет сделок |
| Dosjan temir joly | 100,00₸17.07.2020 | — | 663 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | —27.03.2020 | — | 5 137 дн. | — | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 10,75₸03.12.2019 | — | 16 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 100,00₸03.12.2019 | — | 4 746 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸05.02.2019 | — | 6 963 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸01.02.2019 | — | 2 662 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸28.01.2019 | — | 2 668 дн. | — | нет сделок |
| Нурбанк | 100,00₸29.05.2018 | — | 475 дн. | — | нет сделок |
| KEGOC | 111,05₸28.04.2018 | — | 2 151 дн. | — | нет сделок |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 132,35₸12.03.2018 | — | 1 901 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 106,41₸20.02.2018 | — | 685 дн. | — | нет сделок |
| Банк Развития Казахстана | 108,83₸29.12.2017 | — | 1 414 дн. | — | нет сделок |
| ForteBank | 0,01₸14.04.2015 | — | 187 дн. | — | нет сделок |
| ForteBank | 67,52₸07.03.2012 | — | 51 дн. | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 100,00₸14.07.2010 | — | 275 дн. | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 15:59. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—». Из показанных 50 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.
Показать ещё 50