АИФН "Алматы Логистик Центр"
за день—
Сделок в этом периоде не было
Отчётность эмитента
5 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,9млрд ₸ | 13,3млрд ₸ | 8,8млрд ₸ | 77,5% | заверен |
| 2024 | 108,4млн ₸ | 9,4млрд ₸ | 4,7млрд ₸ | 2,3% | заверен |
| 2023 | 4,5млрд ₸ | 9,5млрд ₸ | 4,6млрд ₸ | 97,3% | заверен |
| 2022 | -887,7млн ₸ | 4,0млрд ₸ | 126,7млн ₸ | -700,8% | заверен |
| 2021 | -171,7млн ₸ | 4,7млрд ₸ | 858,6млн ₸ | -20,0% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 1 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаALLC