Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | YTM | Срок | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| МФО "Jet Finance" | 100,00$08.10.2026 | 11,00% | 301 дн. | 74тыс. $ | |
| BASS Gold | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 1 046 дн. | 71тыс. $ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,50₸08.10.2026 | 36,59% | 12 дн. | 33,5млн ₸ | |
| Сейф-Ломбард | 101,64₸05.10.2026 | — | 758 дн. | 32,5млн ₸ | 1 сделка за историю |
| BASS Gold | 99,98₸08.10.2026 | — | 348 дн. | 30,0млн ₸ | |
| Solva Group Limited | 100,45$09.10.2026 | ≈ 9,51% | 189 дн. | 59тыс. $ | нет сделок |
| Translux Limited | 100,00$09.10.2026 | ≈ 14,75% | 903 дн. | 58тыс. $ | нет сделок |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | 101,09$09.10.2026 | ≈ 8,68% | 873 дн. | — | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 95,90₸08.10.2026 | 27,75% | 626 дн. | 21,7млн ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,10$06.10.2026 | — | 722 дн. | 39тыс. $ | 4 сделки за историю |
| МФО аФинанс | 100,00$02.10.2026 | — | 358 дн. | 37тыс. $ | 1 сделка за историю |
| Казахстанский электролизный завод | 101,60$30.09.2026 | — | 599 дн. | 37тыс. $ | 4 сделки за историю |
| Сейф-Ломбард | 99,90₸08.10.2026 | 21,29% | 188 дн. | 18,0млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,44₸08.10.2026 | 23,36% | 807 дн. | 17,0млн ₸ | |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 100,00$07.10.2026 | — | 198 дн. | 33тыс. $ | |
| МФО "ЮНИКРЕДО | 94,53₸07.10.2026 | — | 618 дн. | 14,5млн ₸ | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 99,99₸08.10.2026 | 21,90% | 817 дн. | 14,2млн ₸ | |
| JET GROUP LTD | 98,37AED09.10.2026 | ≈ 11,44% | 664 дн. | 13,2млн AED | нет сделок |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 1 005,47₸08.10.2026 | — | — | 12,1млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,00₸08.10.2026 | 75,27% | 66 дн. | 11,1млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,50₸08.10.2026 | 22,73% | 856 дн. | 11,0млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,00₸08.10.2026 | 40,53% | 286 дн. | 10,7млн ₸ | |
| JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') | 96,59$09.10.2026 | ≈ 5,98% | 215 дн. | — | нет сделок |
| Ломбард "Серт А" | 99,98₸05.10.2026 | — | 464 дн. | 9,9млн ₸ | 1 сделка за историю |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 100,00₸08.10.2026 | — | 154 дн. | 9,1млн ₸ | |
| Лизинг Групп | 99,99$08.10.2026 | 10,50% | 298 дн. | 18тыс. $ | |
| МФО Смартолёт Финанс | 100,00$29.09.2026 | — | 95 дн. | 18тыс. $ | 2 сделки за историю |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,96₸08.10.2026 | 22,50% | 1 050 дн. | 9,0млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,34₸08.10.2026 | 22,85% | 927 дн. | 8,9млн ₸ | |
| МФО "R-Finance | 100,35₸08.10.2026 | 26,11% | 746 дн. | 8,5млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,00₸08.10.2026 | 21,11% | 520 дн. | 7,8млн ₸ | |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | 102,35€09.10.2026 | ≈ 4,30% | 229 дн. | 14тыс. € | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,10$29.09.2026 | 7,49% | 482 дн. | 15тыс. $ | 2 сделки за историю |
| Orbis Leasing | 99,99$08.10.2026 | 9,62% | 779 дн. | 14тыс. $ | |
| Garanti Leasing | 99,96₸08.10.2026 | 23,00% | 583 дн. | 7,0млн ₸ | |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 11,08% | 205 дн. | 14тыс. $ | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 99,97₸30.09.2026 | 40,19% | — | 6,9млн ₸ | |
| LABRIS GROUP LLP | 93,88$09.10.2026 | ≈ 15,51% | 651 дн. | — | нет сделок |
| Управляющая компания "Marden Property" | 100,00$08.10.2026 | — | 337 дн. | 12тыс. $ | |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | 83,10₸01.10.2026 | — | 1 622 дн. | 5,7млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Bank RBK | 99,97₸08.10.2026 | — | 1 080 дн. | 5,7млн ₸ | 4 сделки за историю |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 97,70₸08.10.2026 | 21,51% | 539 дн. | 5,2млн ₸ | |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 99,90$08.10.2026 | 11,42% | 160 дн. | 10тыс. $ | |
| Jasyl Energy LLP | 101,00$09.10.2026 | ≈ 12,11% | 436 дн. | — | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,96₸08.10.2026 | 22,50% | 1 058 дн. | 4,7млн ₸ | |
| Home Credit Bank | 102,62₸01.10.2026 | 15,98% | 1 000 дн. | 4,7млн ₸ | |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 100,50₸08.10.2026 | 22,25% | 920 дн. | 4,7млн ₸ | |
| Казахстанская Жилищная Компания | 109,55₸30.09.2026 | 16,23% | 1 384 дн. | 4,7млн ₸ | |
| МФО "Jet Finance" | 100,40$08.10.2026 | — | 406 дн. | 9тыс. $ | |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 99,78₸08.10.2026 | — | 49 дн. | 4,6млн ₸ |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. YTM для KASE взята из KASE Valuation Model. Дни до погашения рассчитаны на текущую дату по официальной дате выпуска; если она недоступна, используется ориентировочная дата из оценки KASE с явной пометкой. Значение AIX со знаком «≈» рассчитано Finspot по последней доступной цене, номиналу и официальному графику выплат; при недостатке данных стоит «—».
Показать ещё 50