| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,10₸ | ▼−0,05% | — | 2,1млн ₸ | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 99,96₸ | ▼−0,03% | ▼−0,01% | 2,0млн ₸ | |
| "МФО "MOST" | 102,60₸ | ▼−1,33% | — | 1,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 102,35₸ | ▲+1,63% | — | 1,4млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 96,50₸ | ▲+1,41% | — | 1,3млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,49₸ | ▼−0,09% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 99,96₸ | —0,00% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 99,23₸ | ▼−0,22% | — | 1,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Бухта" | 99,92₸ | ▲+0,01% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 98,00₸ | ▼−0,51% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| Solva Group Limited | 100,20$ | ▲+3,82% | ▼−3,48% | 2тыс. $ | |
| Ломбард "GoldFinMarket" | 99,20₸ | ▼−3,69% | — | 1,0млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 97,51₸ | ▼−2,40% | — | 0,9млн ₸ | нет сделок |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS | 103,00$ | —0,00% | — | 2тыс. $ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 101,41₸ | —0,00% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,51₸ | ▼−0,48% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 102,30₸ | ▲+0,69% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| Smart Leasing | 99,00₸ | ▼−0,75% | — | 0,8млн ₸ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,00₸ | ▼−0,98% | — | 0,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | 99,00₸ | —0,00% | — | 0,7млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 102,70₸ | ▲+1,68% | — | 0,7млн ₸ | нет сделок |
| KMF Банк | 101,40₸ | ▼−0,06% | — | 0,6млн ₸ | нет сделок |
| МФО ОнлайнКазФинанс | 100,20₸ | —0,00% | — | 0,6млн ₸ | нет сделок |
| Скулбас | 100,00₸ | ▼−1,85% | — | 0,6млн ₸ | нет сделок |
| Home Credit Bank | 99,53₸ | ▲+0,01% | — | 0,6млн ₸ | нет сделок |
| Казахстанский электролизный завод | 100,99$ | —0,00% | — | 1тыс. $ | нет сделок |
| МФО "R-Finance | 99,53₸ | ▼−0,11% | — | 0,4млн ₸ | нет сделок |
| JET GROUP LTD | 99,99$ | —0,00% | —0,00% | 1тыс. $ | |
| ТССП Групп | 96,11₸ | —0,00% | — | 0,4млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 102,50₸ | —0,00% | — | 0,4млн ₸ | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 99,46₸ | —0,00% | — | 0,4млн ₸ | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,39$ | ▲+0,40% | — | 1тыс. $ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 101,00$ | ▲+1,01% | — | 1тыс. $ | нет сделок |
| KMF Банк | 101,70₸ | —0,00% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Lender" | 100,00₸ | —0,00% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | 104,00₸ | ▼−0,95% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 100,50$ | ▲+0,80% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Казахстанский фонд устойчивости | 84,77₸ | ▲+0,05% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО CapitalCredit | 100,00₸ | —0,00% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,48₸ | ▼−0,02% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Сейф-Ломбард | 99,97₸ | —0,00% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| МФО "Jet Finance" | 99,88$ | ▼−0,10% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Скулбас | 100,00$ | ▲+0,01% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Garanti Leasing | 100,00₸ | —0,00% | ▼−3,66% | 0,1млн ₸ | |
| МФО "Кредит Time" | 98,00₸ | ▼−0,89% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| Orbis Leasing | 100,00$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,00$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | 1 сделка за историю |
| Ferro-Alloy Resources Limited | 100,00$ | —0,00% | — | 0тыс. $ | нет сделок |
| Компания специального назначения Asia Minerals Resource SPC Limited | 100,00$ | —0,00% | ▲+0,01% | 0тыс. $ | |
| Частная компания BI Development Ltd. | 100,40₸ | ▼−1,88% | — | 74тыс. ₸ | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 20:09. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50