Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Ай Карааул | 120 128,00₸16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 40 944,00₸02.06.2021 | ▲+71,27% | — | — | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 2 418,66₸28.08.2020 | ▲+41,19% | — | — | нет сделок |
| Айдала Мунай | 13 124,60₸02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 15,43₸15.06.2020 | — | — | — | нет сделок |
| Каражыра | 13 473,57₸12.12.2019 | ▼−1,15% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 4 220,14₸05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| Фридом Финанс | 5 900,00₸12.09.2018 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 5 324,50₸14.03.2018 | — | — | — | нет сделок |
| МРЭК | 2 000,00₸09.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 100,00₸03.02.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 2 922,00₸13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| КоЖаН | 5 951,04₸12.08.2015 | — | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 5 376,00₸01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| ШалкияЦинк | 100,00₸08.11.2013 | — | — | — | нет сделок |
| Казахстанская Жилищная Компания | 10 000,00₸25.04.2013 | — | — | — | нет сделок |
| С.А.С. | 738 200,00₸31.01.2013 | ▲+0,14% | — | — | нет сделок |
| Каспий нефть | 760 000,00₸03.05.2012 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 1 000,00₸18.01.2011 | — | — | — | нет сделок |
| Мангистаумунайгаз | 3 593,35₸25.11.2009 | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 18 928,06₸27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Атамекен-Агро | 10 000,00₸02.04.2009 | — | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1 000,00₸15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| АлмаТел Казахстан | — | — | — | — | нет сделок |
| Аскер Мунай Эксплорэйшн | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| Кристалл Менеджмент | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ "РЕСПУБЛИКА" | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| КазАзот | — | — | — | — | нет сделок |
| ЛОГИКОМ | — | — | — | — | нет сделок |
| Майкубен-Вест | — | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| ПОЗИТИВ-А | — | — | — | — | нет сделок |
| Шубарколь Премиум | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| Товарная Биржа "Каспий" | — | — | — | — | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | — | — | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 09:38. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой. Из показанных 49 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка.