Фондовый рынок
| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Solidcore Resources plc | 13,01$09.10.2026 | ▲+0,08% | — | 0,5млн $ | нет сделок |
| Intel Corporation | 109,11$09.10.2026 | ▼−0,50% | ▲+3,00% | — | |
| Apple Inc. | 334,00$09.10.2026 | ▼−1,39% | ▲+6,04% | — | |
| Meta Platforms, Inc. | 723,20$09.10.2026 | ▲+0,31% | ▲+12,32% | — | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 632,70$09.10.2026 | ▼−0,16% | ▲+21,25% | — | |
| Micron Technology, Inc. | 1 064,00$09.10.2026 | ▼−1,43% | ▲+5,27% | — | |
| ALPHABET INC. | 348,39$09.10.2026 | ▼−0,03% | ▲+5,11% | — | |
| Verizon Communications Inc. | 43,59$09.10.2026 | ▼−4,91% | ▼−12,59% | — | |
| NVIDIA | 234,99$09.10.2026 | ▼−0,34% | ▲+4,27% | — | |
| SALESFORCE.COM Inc | 222,80$08.10.2026 | ▼−0,13% | ▼−9,04% | 49тыс. $ | |
| Starbucks | 93,47$09.10.2026 | ▲+5,54% | ▼−6,55% | — | |
| The Walt Disney Company | 102,00$17.09.2026 | ▼−3,77% | — | 41тыс. $ | 1 сделка за историю |
| Occidental Petroleum Corp. | 63,00$09.10.2026 | ▲+4,18% | ▲+3,06% | — | |
| Space Exploration Technologies Corp. | 166,79$09.10.2026 | ▲+2,16% | ▲+14,24% | — | |
| American Electric Power Company, Inc. | 125,48$07.10.2026 | ▲+4,57% | ▲+4,57% | 21тыс. $ | |
| Amazon.com, Inc. | 255,10$09.10.2026 | ▼−1,53% | ▲+1,41% | — | |
| Moderna | 197,42$09.10.2026 | ▼−0,49% | ▲+43,63% | — | |
| Sandisk Corporation | 1 644,63$09.10.2026 | ▼−2,13% | ▼−11,12% | — | |
| American Airlines | 12,62$09.10.2026 | ▼−1,94% | ▼−2,37% | — | |
| PayPal Holdings Inc. | 54,90$09.10.2026 | ▲+0,49% | ▲+3,62% | — | |
| ORACLE CORPORATION | 138,50$09.10.2026 | ▼−1,07% | ▼−15,05% | — | |
| Microsoft | 526,70$09.10.2026 | ▼−0,63% | ▲+7,25% | — | |
| California Resources Corporation | 52,89$28.09.2026 | ▲+0,61% | ▼−7,74% | 9тыс. $ | |
| Nebius Group N.V. | 227,55$09.10.2026 | ▲+10,73% | ▲+0,02% | — | |
| Broadcom Inc. | 371,80$09.10.2026 | ▼−0,59% | ▲+2,74% | — | |
| Johnson & Johnson | 256,89$09.10.2026 | ▲+1,21% | ▼−4,31% | — | |
| Caterpillar | 807,93$08.10.2026 | ▼−0,72% | ▼−2,07% | 5тыс. $ | |
| Chevron Corporation | 211,02$09.10.2026 | ▲+0,17% | ▼−1,70% | — | |
| Pfizer Inc. | 27,85$09.10.2026 | ▲+1,09% | ▼−0,36% | — | |
| Ford Motor Company | 12,34$09.10.2026 | ▲+1,73% | ▼−12,77% | — | |
| Bank of America | 53,81$09.10.2026 | ▲+0,58% | ▼−14,72% | — | |
| JIAXIN INTERNATIONAL RESOURCES INVESTMENT Ltd | 40,41¥09.10.2026 | — | — | 30тыс. ¥ | нет сделок |
| The Coca-Cola Company | 87,74$09.10.2026 | ▲+0,75% | ▼−0,68% | — | |
| Freedom Holding Corp. | 171,00$09.10.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Netflix, Inc | 72,89$09.10.2026 | ▲+0,96% | ▼−6,30% | — | |
| NIKE, Inc. | 35,00$09.10.2026 | ▲+1,51% | ▼−6,32% | — | |
| Tesla, Inc. | 380,78$09.10.2026 | ▲+1,75% | ▲+3,23% | — | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 5 855,02₸09.10.2026 | ▼−0,65% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| Newmont | 118,55$09.10.2026 | ▲+2,47% | ▼−8,72% | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 35 454,00₸09.10.2026 | ▲+0,01% | — | 0,6млн ₸ | нет сделок |
| The Boeing Company | 195,01$08.10.2026 | ▼−1,97% | ▼−7,09% | 1тыс. $ | |
| QUALCOMM Inc. | 179,00$08.10.2026 | ▼−4,67% | ▲+2,81% | 1тыс. $ | |
| AT&T Inc. | 23,15$09.10.2026 | ▼−5,59% | ▼−8,06% | — | |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 167,18$08.10.2026 | ▲+2,08% | ▲+2,62% | 1тыс. $ | |
| JPMorgan Chase & Co. | 315,00$09.10.2026 | ▼−3,87% | ▼−12,05% | — | |
| Mastercard, Inc. | 620,00$07.10.2026 | —0,00% | ▲+21,57% | 1тыс. $ | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 73,09$09.10.2026 | ▲+2,05% | ▼−3,89% | — | |
| IBM | 240,00$28.09.2026 | ▼−2,04% | ▲+14,18% | 0тыс. $ | 4 сделки за историю |
| Citigroup Inc. | 128,76$09.10.2026 | ▲+2,19% | ▼−5,04% | — | |
| Uber Technologies Inc. | 77,30$09.10.2026 | ▼−0,21% | ▲+3,07% | — |
Последняя сделка на рынке — 09.10.2026 15:59. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точная дата указана под ценой.
Показать ещё 12