| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Минфин | 100,45₸ | ▲+1,16% | ▼−1,21% | 5,2млрд ₸ | 3 сделки за историю |
| Минфин | 100,99₸ | ▼−0,99% | ▼−0,90% | 2,9млрд ₸ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 98,84$ | ▲+0,31% | ▲+0,82% | 2,3млн $ | |
| Минфин | 92,91₸ | ▲+0,43% | ▲+0,76% | 929,1млн ₸ | 4 сделки за историю |
| Минфин | 76,79₸ | ▲+0,10% | ▲+0,51% | 397,4млн ₸ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 89,72₸ | ▲+0,75% | ▲+1,62% | 270,0млн ₸ | |
| Минфин | 77,73₸ | ▲+0,02% | ▲+0,99% | 232,7млн ₸ | |
| Минфин | 100,25$ | ▲+0,37% | ▲+0,30% | 54тыс. $ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 98,50$ | —0,00% | ▼−0,56% | 32тыс. $ | |
| Минфин | 99,77₸ | ▲+0,48% | ▲+0,18% | 0,5млн ₸ | |
| Минфин | 99,73₸ | ▼−0,40% | ▼−0,18% | 90тыс. ₸ | |
| Минфин | 102,65₸ | ▼−0,10% | ▲+2,60% | 72тыс. ₸ | |
| Минфин | 99,27₸ | —0,00% | ▲+1,33% | 66тыс. ₸ | |
| Минфин | 89,92₸ | ▲+0,19% | ▲+1,58% | 35тыс. ₸ | |
| Минфин | 101,75₸ | ▲+0,49% | ▲+2,14% | 16тыс. ₸ | |
| Минфин | 85,23₸ | ▲+6,42% | — | 10тыс. ₸ | 1 сделка за историю |
| Минфин | 104,44₸ | ▼−0,01% | ▲+0,36% | 9тыс. ₸ | 2 сделки за историю |
| Минфин | 94,53₸ | ▼−5,00% | ▼−2,92% | 4тыс. ₸ | |
| Минфин | 92,88₸ | ▲+0,03% | ▼−2,24% | 4тыс. ₸ | |
| Минфин | 83,13₸ | ▲+0,76% | ▼−6,91% | 2тыс. ₸ | |
| Минфин | 100,21₸ | —0,00% | ▲+1,15% | 1тыс. ₸ | |
| Австрийская Республика | 35,00₸ | ▼−5,63% | — | — | 1 сделка за историю |
| Министерство финансов США | 91,84$ | ▼−0,46% | ▼−0,08% | — | |
| Министерство финансов США | 93,50$ | ▲+0,28% | ▲+0,40% | — | 2 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 101,04$ | ▼−0,13% | ▼−0,36% | — | |
| Минфин | 99,73₸ | ▲+0,01% | ▲+0,04% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 108,60₸ | —0,00% | ▲+2,87% | — | |
| Минфин | 101,12₸ | — | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 102,19₸ | ▼−0,88% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 95,63₸ | ▲+1,72% | ▲+0,47% | — | |
| Минфин | 92,65₸ | ▲+0,02% | ▲+1,26% | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 101,63₸ | —0,00% | ▲+0,11% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 91,13₸ | —0,00% | ▲+1,12% | — | |
| Минфин | 89,90₸ | ▲+0,06% | ▼−9,74% | — | |
| Минфин | 90,50₸ | —0,00% | ▲+0,67% | — | |
| Минфин | 103,30₸ | ▲+0,39% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 104,78₸ | ▲+0,70% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 86,73₸ | ▲+1,26% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 94,08₸ | ▲+0,28% | — | — | 1 сделка за историю |
| Минфин | 80,35₸ | ▲+1,45% | ▲+0,75% | — | |
| Минфин | 84,45₸ | ▲+2,21% | ▲+2,69% | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 78,70₸ | ▲+0,43% | ▲+0,48% | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 83,00₸ | —0,00% | ▲+2,58% | — | |
| Минфин | 90,74₸ | ▲+0,21% | ▲+0,81% | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 85,00₸ | ▲+0,16% | ▲+0,16% | — | |
| Минфин | 81,09₸ | ▼−1,21% | ▼−0,83% | — | 2 сделки за историю |
| Минфин | 85,50₸ | ▼−0,69% | ▲+0,61% | — | 3 сделки за историю |
| Минфин | 68,22₸ | ▲+0,92% | ▲+3,80% | — | 4 сделки за историю |
| Минфин | 73,04₸ | ▲+0,04% | ▲+0,58% | — | 3 сделки за историю |
| Министерство финансов США | 105,60$ | ▼−0,97% | ▼−0,86% | — | 3 сделки за историю |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 17:31. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги.
Показать ещё 50