| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 100,99$ | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 100,95$ | ▼−0,01% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | 97,90$ | ▲+0,04% | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство финансов США | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Перу | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 98,00₸ | ▼−0,41% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 96,17₸ | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 74,00₸ | ▼−20,91% | — | — | нет сделок |
| Минфин | 63,50₸ | ▼−36,68% | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | — | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
| Минфин | 100,00₸оценка | — | — | — | нет сделок |
Последняя сделка на рынке — 13.08.2026 17:31. В строке стоит цена последней сделки самой бумаги: у ликвидных она из этой же сессии, у остальных раньше — точную дату показывает подсказка при наведении и карточка бумаги. Из показанных 50 без сделок за последние 30 дней — они помечены и стоят в конце списка. «Оценка» — расчётная цена биржи: сделок по бумаге не было вовсе.
Показать ещё 31