Курс Нацбанка
14.08.2026

Объем торгов государственными ценными бумагами за апрель составил 789,5 млрд тенге ($1,8 млрд)

16.05.2024 14:35 ·KASE ежемесячная статистика Новости KASE Торговая информация
/KASE, 16.05.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет 
результаты торгов государственными ценными бумагами за апрель 
2024 года.

На первичном рынке в апреле было заключено 150 сделок на общую сумму 
616,2 млрд тенге ($1,4 млрд):

--------------------------------------------------------------------------------
                                        Объем   Объем  Спрос     Средне  Срок до
Дата                                 торгов,  торгов, к пред-    взвеш.  погаше-
размещения Торговый код     ISIN     млрд KZT млн USD ложению дох-ть, % ния, лет
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
02.04.2024 MUM072_0015  KZKD00001251     34,2    76,6  155,3%     11,96      5,9
           MUM156_0007  KZKD00001103     27,9    62,5  150,2%     12,15      9,9
           MUM180_0006  KZKD00000535     33,2    74,3  146,9%     11,38      3,0
09.04.2024 MKM012_0157  KZK100000332     42,6    95,6    х2,7     11,71      1,0
           MUM096_0012  KZKD00001160     31,7    71,0  197,2%     11,85      5,3
           MUM120_0019  KZKD00001129     35,6    79,9  135,8%     11,99      6,9
           MUM156_0007  KZKD00001103     44,2    99,2  121,4%     12,15      9,9
           MUM300_0002  KZKD00000774     16,8    37,8  155,6%     12,15     15,3
16.04.2024 MUM072_0015  KZKD00001251     22,2    49,6  159,8%     11,96      5,9
           MUM096_0011  KZKD00001095      5,6    12,4   98,9%     11,45      4,5
           MUM108_0012  KZKD00000915     10,2    22,8  171,5%     11,83      2,2
           MUM168_0005  KZKD00001111     27,1    60,3  143,7%     12,15     10,9
           MUM180_0013  KZKD00000931     24,7    55,1  143,7%     12,08      9,0
           MUM300_0003  KZKD00000857      3,1     6,8   70,6%     12,15     15,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
23.04.2024 MUM084_0019  KZKD00001244     44,2    99,1  123,7%     12,09      6,8
           MUM096_0011  KZKD00001095     29,3    65,8   81,1%     12,11      4,5
           MUM168_0003  KZKD00000949     41,9    94,0   71,0%     12,15      8,0
           MUM168_0005  KZKD00001111     23,2    52,1   71,9%     12,15     10,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
26.04.2024 MKM012_0157  KZK100000332      2,7     6,1   96,0%     11,70      1,0
           MUM084_0019  KZKD00001244     10,2    22,9  106,6%     12,10      6,8
           MUM108_0013  KZKD00001087     20,7    46,5    х2,4     12,11      4,9
           MUM180_0006  KZKD00000535      1,7     3,8   80,0%     12,00      2,9
           MUM180_0014  KZKD00000956      9,1    20,4   60,0%     12,15      9,0
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
30.04.2024 MUM072_0015  KZKD00001251     23,7    53,7   80,0%     12,12      5,9
           MUM108_0012  KZKD00000915      7,1    16,1  159,0%     11,97      2,2
           MUM156_0007  KZKD00001103     21,0    47,7   80,7%     12,15      9,8
           MUM168_0003  KZKD00000949     22,3    50,4   60,4%     12,15      8,0
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
ИТОГО                                   616,2 1 382,5                           
--------------------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю 
банков пришлось 34,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 
менее 0,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 64,3 %, на 
долю прочих юридических лиц – 0,9 %. Доля нерезидентов на первичном 
рынке ГЦБ составила 0,3 %.

На вторичном рынке в апреле было заключено 199 сделок на общую сумму 
173,4 млрд тенге ($387,7 млн):

----------------------------------------------------------------------
                                    Объем   Объем  Кол-во   Доходность
                                  торгов, торгов, сделок, по последней
Торговый код     ISIN     Валюта млрд KZT млн USD     шт.    сделке, %
----------------------------------------------------------------------
ГЦБ Республики Казахстан                                              
----------------------------------------------------------------------
NTK029_2848  KZW100014148 KZT        85,6   191,2      22        11,80
MOM060_0052  KZK200000679 KZT        17,9    39,9      18        12,40
MUM072_0014  KZKD00001210 KZT        11,3    25,3      10        12,20
MUM132_0007  KZKD00001152 KZT         8,5    19,0       2        11,40
MUM120_0018  KZKD00000907 KZT         6,5    14,5      12        12,30
MUM180_0011  KZKD00000790 KZT         4,8    10,7       5        12,15
MUM096_0014  KZKD00001228 KZT         4,3     9,6       5        11,80
MUM192_0003  KZKD00000626 KZT         4,1     9,2       3        12,40
MOM024_0088  KZK200000752 KZT         3,5     7,8       4        12,37
MOM048_0054  KZK200000729 KZT         3,2     7,1       8        12,30
MUM096_0011  KZKD00001095 KZT         3,0     6,7       2        11,91
MUM120_0014  KZKD00000782 KZT         2,6     5,9       2        11,50
MUM120_0016  KZKD00000865 KZT         2,5     5,7       4        12,30
MUM180_0006  KZKD00000535 KZT         2,1     4,8       5        12,30
MUM072_0013  KZKD00001145 KZT         2,1     4,8       1        12,00
MUM096_0012  KZKD00001160 KZT         2,0     4,5       3        12,05
MOM048_0052  KZK200000687 KZT         2,0     4,5       3        12,40
MUM096_0013  KZKD00001202 KZT         2,0     4,4       2        11,90
MKM009_0019  KZK100000324 KZT         0,9     2,1       1        11,75
MOM048_0053  KZK200000711 KZT         0,6     1,2       5        12,30
MUM108_0012  KZKD00000915 KZT         0,5     1,1       1        12,40
MOM036_0091  KZK200000695 KZT         0,5     1,1       1        12,80
MUM156_0005  KZKD00000758 KZT         0,4     0,9       2        11,70
KZ_10_2811   XS1901718335 EUR         0,2     0,5       5         1,02
MUM168_0005  KZKD00001111 KZT        <0,1     0,1       2        11,60
MUM156_0006  KZKD00000964 KZT        <0,1     0,1       3        11,50
MUM240_0001  KZKD00000550 KZT        <0,1     0,1       3        11,90
MKM012_0156  KZK100000316 KZT        <0,1     0,1       1        11,50
MUM180_0012  KZKD00000840 KZT        <0,1    <0,1       1        11,70
MUM108_0014  KZKD00001236 KZT        <0,1    <0,1       1        11,50
MUM168_0003  KZKD00000949 KZT        <0,1    <0,1       1        11,80
MOM060_0054  KZK200000737 KZT        <0,1    <0,1       3        12,50
KZ_05_2410   XS1120709669 USD        <0,1    <0,1       4         8,41
KZ_06_4410   XS1120709826 USD        <0,1    <0,1       1         5,06
MOM024_0087  KZK200000745 KZT        <0,1    <0,1       1        13,00
MUM108_0013  KZKD00001087 KZT        <0,1    <0,1       1        11,50
MUM120_0017  KZKD00000899 KZT        <0,1    <0,1       1        11,10
MUM120_0019  KZKD00001129 KZT        <0,1    <0,1       2        11,50
MUM156_0007  KZKD00001103 KZT        <0,1    <0,1       1        11,20
------------ ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО                               171,3   383,1     152             
----------------------------------------------------------------------
ГЦБ иностранных эмитентов                                             
----------------------------------------------------------------------
US_76_2408   US91282CFG15 USD         1,2     2,7       1         4,87
US_09_2408   US91282CCT62 USD         0,5     1,2       1         5,25
US_86_2512   US91282CGA36 USD         0,2     0,4       8         5,28
US_45_2501   US91282CGG06 USD         0,1     0,2      10         4,99
US_63_2505   US912828ZT04 USD         0,1     0,1       7         4,82
TR_02_2904   US900123CT57 USD        <0,1     0,1       6         8,12
AT_01_2006   AT0000A2HLC4 EUR        <0,1     0,1       9         2,17
US105_2612   US912828YX25 USD        <0,1    <0,1       2         4,60
OM_01_2908   XS1944412748 USD        <0,1    <0,1       2         6,73
US_04_2908   US912810FJ26 USD        <0,1    <0,1       1         4,46
------------ ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО                                 2,1     4,7      47             
----------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ на долю 
банков пришлось 65,1 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 
0,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 0,4 %, на долю 
прочих юридических лиц – 32,6 %, на долю физических лиц – 1,2 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 5,3 %.

По итогам апреля индексы доходности для ГЦБ сдвинулись вверх по всем 
срокам, наиболее сильное увеличение произошло на участке до года (+51 б.п.).

------------------------------------------------------------------------
                                                               Изменение
                                                    Значение   за месяц,
                                                 на 30.04.24 тенге/ б.п.
------------------------------------------------ ----------- -----------
                      Индексы "чистых" цен, тенге                       
------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs со сроком до 1 года                        1 144,30       +1,56
KZGB_CPm со сроком от 1 года до 5 лет                 991,96       -9,99
KZGB_CPl со сроком более 5 лет                        918,97       -1,42
KZGB_CPm1m со сроком погашения от 31 дня и более      992,70       -7,30
KZGB_CP без срока сегментирования                   1 022,00       -7,02
------------------------------------------------ ----------- -----------
                      Индексы "грязных" цен, тенге                      
------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs со сроком до 1 года                        1 227,99       +7,13
KZGB_DPm со сроком от 1 года до 5 лет               1 172,12       -7,43
KZGB_DPl со сроком более 5 лет                      1 084,76       +8,24
KZGB_DPm1m со сроком погашения от 31 дня и более    1 044,56       +1,27
KZGB_DP без срока сегментирования                   1 090,32       -0,27
------------------------------------------------ ----------- -----------
                         Индексы доходности, %                          
------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys со сроком до 1 года                            13,10         +51
KZGB_Ym со сроком от 1 года до 5 лет                   11,94         +47
KZGB_Yl со сроком более 5 лет                          12,09          +6
KZGB_Ym1m со сроком погашения от 31 дня и более        12,14         +30
KZGB_Y без срока сегментирования                       12,14         +28
------------------------------------------------------------------------

По состоянию на 01 мая 2024 года в секторе "Государственные ценные 
бумаги" KASE находились 119 выпусков облигаций Министерства финансов 
Республики Казахстан: 107 выпусков МЕКАМ и 12 выпусков еврооблигаций, 
два выпуска нот НБРК, 141 выпуск облигаций местных исполнительных 
органов и 72 выпуска облигаций иностранных государств.

[2024-05-16]