Курс Нацбанка
14.08.2026

Объем торгов государственными ценными бумагами в июне составил 930,1 млрд тенге ($2,0 млрд)

10.07.2024 12:03 ·KASE ежемесячная статистика Новости KASE Торговая информация
/KASE, 10.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет результаты 
торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) за июнь 2024 года.

По итогам июня суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 930,1 млрд тенге 
($2,0 млрд), всего было заключено 567 сделок. Среднедневной объем торгов 
составил 46,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 5,2 млрд тенге), среднедневное 
количество сделок – 28 (на вторичном рынке – 15), средний объем одной сделки – 
1,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,4 млрд тенге).

На первичном рынке в июне было заключено 273 сделки на общую сумму 826,1 млрд 
тенге ($1,8 млрд):

----------------------------------------------------------------------------------
                                        Объем   Объем     Спрос    Средне  Срок до
Дата                                  торгов, торгов, к предло-    взвеш.  погаше-
размещения Торговый код     ISIN     млрд KZT млн USD     жению дох-ть, % ния, лет
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
03.06.2024 PVK024_182   KZMJ00001824      1,4     3,0     100,0      0,35      1,9
04.06.2024 MKM012_0157  KZK100000332     10,9    24,4      80,2     13,00      0,8
           MUM084_0019  KZKD00001244     40,3    90,2     141,8     12,95      6,6
           MUM108_0013  KZKD00001087     48,5   108,6     155,2     12,95      4,8
           MUM120_0017  KZKD00000899     24,9    55,7      86,4     12,99      2,7
           MUM180_0014  KZKD00000956     25,7    57,5      95,0     12,98      8,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
07.06.2024 AIK024_185   KZMJ00001857      7,5    16,8     100,0      0,35      1,9
           ATK024_184   KZMJ00001840      2,8     6,2     100,0      0,35      1,9
           SHK024_014   KZSJ00000143     24,4    54,6     100,0      0,35      1,9
           SKK024_186   KZMJ00001865      3,9     8,7     100,0      0,35      1,9
           TKK024_187   KZMJ00001873      8,0    17,8     100,0      0,35      1,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
10.06.2024 TKK118_091   KZMF00000911     10,7    23,9     100,0      0,02      9,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
11.06.2024 MOM048_0054  KZK200000729     47,9   106,9     138,9     13,14      2,2
           MUM072_0015  KZKD00001251     44,7    99,7     121,1     13,10      5,7
           MUM192_0002  KZKD00000543     23,7    52,9     109,1     13,14      3,8
           MUM240_0001  KZKD00000550     27,9    62,2      90,3     13,10      7,8
           MUM240_0002  KZKD00000741     29,7    66,3     101,3     13,13      9,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
12.06.2024 KSK118_090   KZMF00000903      0,5     1,0     100,0      0,02      9,8
           VKK118_093   KZMF00000937      1,6     3,5     100,0      0,02      9,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
18.06.2024 MKM012_0157  KZK100000332      7,0    15,5      56,0     13,20      0,8
           MUM084_0019  KZKD00001244     40,8    90,0     158,7     13,29      6,6
           MUM108_0013  KZKD00001087     56,3   124,2     159,3     13,35      4,8
           MUM168_0005  KZKD00001111     41,2    90,9     177,0     13,33     10,7
           MUM180_0006  KZKD00000535     47,3   104,4     146,6     13,34      2,7
           MUM180_0014  KZKD00000956     37,0    81,7     265,5     13,31      8,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
19.06.2024 AIK117_097   KZMF00000978      2,5     5,4     100,0      0,02      9,8
           DZK117_088   KZMF00000887      2,5     5,4     100,0      0,02      9,8
           KOK117_092   KZMF00000929      0,7     1,6     100,0      0,02      9,8
           TKK117_100   KZMF00001000     18,8    41,1     100,0      0,02      9,8
           VKK117_099   KZMF00000994      1,0     2,2     100,0      0,02      9,8
           ZKK117_098   KZMF00000986      0,1     0,1     100,0      0,02      9,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
21.06.2024 MKM012_0157  KZK100000332      5,8    12,6      43,2     13,39      0,8
           MUM108_0014  KZKD00001236     19,6    42,6     145,7     13,36      7,9
           MUM120_0017  KZKD00000899      5,3    11,6      70,8     13,40      2,7
           MUM240_0002  KZKD00000741     11,1    24,2      51,6     13,40      9,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
25.06.2024 MOM048_0054  KZK200000729     24,6    52,8     120,7     13,40      2,2
           MUM072_0015  KZKD00001251     48,9   105,0     152,6     13,43      5,7
           MUM168_0003  KZKD00000949     29,9    64,2     134,3     13,49      7,8
           MUM180_0016  KZKD00001194     12,1    25,9     135,1     13,49     12,6
           MUM192_0002  KZKD00000543     29,0    62,4     134,3     13,43      3,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- --------- --------- --------
ИТОГО                                   826,1  1823,7                             
----------------------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков 
пришлось 51,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,3 %, на долю 
других институциональных инвесторов – 37,2 %, на долю прочих юридических 
лиц – 11,2 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали.

На вторичном рынке в июне было заключено 294 сделки на общую сумму 104,0 млрд 
тенге ($224,2 млн):

---------------------------------------------------------------------
                                   Объем   Объем  Кол-во   Доходность
Торговый                         торгов, торгов, сделок, по последней
код             ISIN     Валюта млрд KZT млн USD     шт.    сделке, %
---------------------------------------------------------------------

ГЦБ Республики Казахстан                                             
---------------------------------------------------------------------
NTK028_2851 KZW100014171 KZT        66,0   141,4      27        13,90
MUM096_0012 KZKD00001160 KZT        12,4    26,5      18        12,70
MUM240_0002 KZKD00000741 KZT         9,6    20,6      13        12,00
KZ_05_2410  XS1120709669 USD         4,8    10,6       7         4,90
NTK028_2850 KZW100014163 KZT         3,0     6,7       8        15,00
MUM180_0006 KZKD00000535 KZT         2,8     6,3       2        13,34
MUM192_0003 KZKD00000626 KZT         0,8     1,8       2        12,70
MOM048_0053 KZK200000711 KZT         0,7     1,6       3        13,40
MOM060_0052 KZK200000679 KZT         0,5     1,1       6        13,70
MUM180_0012 KZKD00000840 KZT         0,4     0,9       1        12,73
MUM120_0019 KZKD00001129 KZT         0,4     0,9      11        13,60
MUM168_0003 KZKD00000949 KZT         0,3     0,7      22        12,10
KZ_10_2811  XS1901718335 EUR         0,3     0,6       5         0,70
MUM084_0019 KZKD00001244 KZT         0,2     0,5      15        11,90
MUM096_0014 KZKD00001228 KZT         0,2     0,4       8        13,55
MUM108_0014 KZKD00001236 KZT         0,2     0,4       1        13,36
MUM180_0014 KZKD00000956 KZT         0,2     0,4      12        11,90
MUM168_0005 KZKD00001111 KZT         0,2     0,4      13        12,20
MUM120_0016 KZKD00000865 KZT         0,1     0,3       4        12,60
MUM108_0012 KZKD00000915 KZT         0,1     0,2       3        12,30
MUM156_0007 KZKD00001103 KZT        <0,1     0,1       6        12,20
MUM120_0014 KZKD00000782 KZT        <0,1     0,1       5        13,30
MUM192_0002 KZKD00000543 KZT        <0,1     0,1       4        12,80
MUM072_0013 KZKD00001145 KZT        <0,1     0,1       2        12,60
MUM120_0017 KZKD00000899 KZT        <0,1     0,1       8        12,60
MUM132_0007 KZKD00001152 KZT        <0,1     0,1       9        11,90
MUM108_0013 KZKD00001087 KZT        <0,1    <0,1       5        12,70
MUM084_0018 KZKD00001137 KZT        <0,1    <0,1       6        13,25
MUM156_0006 KZKD00000964 KZT        <0,1    <0,1       2        11,75
MOM048_0054 KZK200000729 KZT        <0,1    <0,1       3        13,40
MUM072_0014 KZKD00001210 KZT        <0,1    <0,1      10        13,25
MUM096_0013 KZKD00001202 KZT        <0,1    <0,1       4        12,80
MUM096_0011 KZKD00001095 KZT        <0,1    <0,1       1        13,04
MOM024_0087 KZK200000745 KZT        <0,1    <0,1       3        13,50
MOM060_0054 KZK200000737 KZT        <0,1    <0,1       2        13,50
MKM012_0156 KZK100000316 KZT        <0,1    <0,1       1        12,30
MUM180_0011 KZKD00000790 KZT        <0,1    <0,1       1        13,10
MUM240_0001 KZKD00000550 KZT        <0,1    <0,1       1        13,55
----------- ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО                              103,4   222,8     254             
---------------------------------------------------------------------

ГЦБ иностранных эмитентов                                            
---------------------------------------------------------------------
US_04_2908  US912810FJ26 USD         0,3     0,8       2         4,40
US_63_2505  US912828ZT04 USD         0,1     0,2       8         4,89
AT_01_2006  AT0000A2HLC4 EUR         0,1     0,2      11         2,30
US_86_2512  US91282CGA36 USD        <0,1     0,1       6         4,70
US_09_2408  US91282CCT62 USD        <0,1    <0,1       1         5,80
TR_01_2408  US900123CV04 USD        <0,1    <0,1       1        10,03
OM_01_2908  XS1944412748 USD        <0,1    <0,1       5         6,92
TR_02_2904  US900123CT57 USD        <0,1    <0,1       6         8,64
----------- ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО                                0,6     1,3      40             
---------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков 
пришлось 39,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 2,7 %, на долю 
других институциональных инвесторов – 20,8 %, на долю прочих юридических 
лиц – 36,4 %, на долю физических лиц – 0,4 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 0,1 %.

По итогам июня индексы ГЦБ продемонстрировали следующие изменения:

-------------------------------------------------------------------------
                                                                Изменение
                                                    Значение    за месяц,
                                                 на 28.06.24 тенге / б.п.
------------------------------------------------ ----------- ------------
                       Индексы "чистых" цен, тенге                       
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs со сроком до 1 года                        1 143,54        +3,44
KZGB_CPm со сроком от 1 года до 5 лет                 970,87        -8,85
KZGB_CPl со сроком более 5 лет                        889,40       -25,61
KZGB_CPm1m со сроком погашения от 31 дня и более      967,16       -18,78
KZGB_CP без срока сегментирования                     996,65       -18,64
------------------------------------------------ -----------             
                      Индексы "грязных" цен, тенге                       
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs со сроком до 1 года                        1 246,58       +12,86
KZGB_DPm со сроком от 1 года до 5 лет                1155,83        -0,81
KZGB_DPl со сроком более 5 лет                       1050,93       -19,95
KZGB_DPm1m со сроком погашения от 31 дня и более     1036,12       -10,62
KZGB_DP без срока сегментирования                    1068,38       -10,28
------------------------------------------------ -----------             
                          Индексы доходности, %                          
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys со сроком до 1 года                            13,10       -13,00
KZGB_Ym со сроком от 1 года до 5 лет                   12,97       +40,00
KZGB_Yl со сроком более 5 лет                          12,69       +52,00
KZGB_Ym1m со сроком погашения от 31 дня и более        12,99       +50,00
KZGB_Y без срока сегментирования                       12,99       +51,00
-------------------------------------------------------------------------

По состоянию на 01 июля 2024 года в секторе "Государственные ценные бумаги" 
KASE находится 117 выпусков облигаций Министерства финансов Республики Казахстан, 
в том числе 105 выпусков МЕКАМ и 12 выпусков еврооблигаций, один выпуск нот НБРК, 
156 выпусков облигаций местных исполнительных органов и 81 выпуск облигаций 
иностранных государств.

[2024-07-10]