Курс Нацбанка
14.08.2026

Объем торгов государственными ценными бумагами в августе составил 517,2 млрд тенге ($1,1 млрд)

04.09.2024 17:32 ·KASE ежемесячная статистика Новости KASE Торговая информация
/KASE, 04.09.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет 
результаты торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) за август 
2024 года.

По итогам августа суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 517,2 трлн 
тенге ($1,1 млрд), всего было заключено 494 сделки. Среднедневной объем 
торгов составил 24,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 6,3 млрд тенге), 
среднедневное количество сделок – 24 (на вторичном рынке – 17), средний 
объем одной сделки – 1,0 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,4 млрд тенге).

На первичном рынке в августе было заключено 147 сделок на общую сумму 
384,3 млрд тенге ($801,3 млрд):

--------------------------------------------------------------------------------
                                        Объем   Объем Спрос к   Средне-  Срок до
Дата                                  торгов, торгов, предло-    взвеш.  погаше-
размещения Торговый код     ISIN     млрд KZT млн USD   жению дох-ть, % ния, лет
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
02.08.2024 TKK022_194   KZMJ00001949      3,2     6,7   100,0      4,24      1,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
05.08.2024 AIK117_097   KZMF00000978      2,8     6,0   100,0      0,02      9,6
           AKK116_104   KZMF00001042     10,2    21,5   100,0      0,02      9,6
           ARK116_103   KZMF00001034      0,7     1,5   100,0      0,02      9,6
           ASK116_014   KZZJ00000144      7,4    15,6   100,0      0,02      9,6
           ATK116_096   KZMF00000960      4,7    10,0   100,0      0,02      9,6
           KOK117_092   KZMF00000929      0,1     0,3   100,0      0,02      9,6
           KSK116_195   KZMJ00001956      3,7     7,7   100,0      0,02      9,6
           MGK116_089   KZMF00000895      2,0     4,2   100,0      0,02      9,6
           PVK116_095   KZMF00000952      5,0    10,4   100,0      0,02      9,6
           SHK116_007   KZSF00000071      3,0     6,3   100,0      0,02      9,6
           UTK116_094   KZMF00000945      0,3     0,7   100,0      0,02      9,6
           ZKK117_098   KZMF00000986      1,4     2,9   100,0      0,02      9,6
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
06.08.2024 MKM012_0158  KZK100000357     23,6    49,4    х6,5     13,20      0,8
           MUM096_0012  KZKD00001160     29,3    61,5   170,0     13,41      4,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
13.08.2024 MUM108_0012  KZKD00000915     23,8    49,7    х3,3     13,26      1,8
           MUM192_0002  KZKD00000543     18,1    37,8   188,8     13,29      3,6
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
14.08.2024 KOK022_196   KZMJ00001964      3,0     6,3   100,0      4,24      1,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
20.08.2024 MUM120_0018  KZKD00000907     55,5   116,0    х5,5     13,27      2,8
           MUM300_0002  KZKD00000774     30,7    64,1    х2,6     13,16     14,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
21.08.2024 ATK022_197   KZMJ00001972      2,6     5,4   100,0      4,24      1,8
           PVK022_198   KZMJ00001980      5,1    10,6   100,0      4,24      1,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
27.08.2024 MUM096_0012  KZKD00001160     37,4    77,3   161,7     13,35      4,9
           MUM156_0005  KZKD00000758     18,5    38,2   130,9     13,30      2,8
           MUM180_0015  KZKD00001186     30,4    62,8   118,4     13,28     12,0
           MUM300_0001  KZKD00000725     15,1    31,2    х2,4     13,17     14,3
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
28.08.2024 AIK117_097   KZMF00000978      6,6    13,8   100,0      0,02      9,6
           ALK115_013   KZAJ00000135     25,4    52,8   100,0      0,02      9,6
           JTK116_101   KZMF00001018      6,4    13,3   100,0      0,02      9,6
           KOK117_092   KZMF00000929      0,7     1,5   100,0      0,02      9,6
           VKK117_099   KZMF00000994      2,0     4,3   100,0      0,02      9,6
           ZKK117_098   KZMF00000986      0,2     0,5   100,0      0,02      9,6
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
29.08.2024 AIK022_200   KZMJ00002004      2,0     4,2   100,0      4,24      1,8
           AKK022_201   KZMJ00002012      3,4     7,0   100,0      4,24      1,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
ИТОГО                                   384,3   801,3                           
--------------------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю 
банков пришлось 45,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 
1,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,7 %, на долю 
прочих юридических лиц – 37,0 %. Доля нерезидентов на первичном рынке 
ГЦБ составила 0,5 %.

На вторичном рынке в августе было заключено 347 сделок на общую сумму 
132,9 млрд тенге ($278,4 млн):

-----------------------------------------------------------------------
                                     Объем   Объем  Кол-во   Доходность
                                   торгов, торгов, сделок, по последней
Торговый код     ISIN      Валюта млрд KZT млн USD     шт.    сделке, %
-----------------------------------------------------------------------
ГЦБ Республики Казахстан                                               
-----------------------------------------------------------------------
NTK028_2853  KZW100014197     KZT     55,0   115,4      27        13,49
MUM120_0017  KZKD00000899     KZT     26,8    56,0      11        13,03
MUM072_0013  KZKD00001145     KZT     12,5    26,1       3        13,00
MUM180_0016  KZKD00001194     KZT     11,9    24,9       4        13,33
MUM120_0019  KZKD00001129     KZT      5,0    10,4      15        13,50
MOM048_0054  KZK200000729     KZT      3,2     6,8       6        13,50
MUM180_0012  KZKD00000840     KZT      2,5     5,3       6        13,39
MUM132_0007  KZKD00001152     KZT      2,0     4,2      16        13,55
MOM048_0052  KZK200000687     KZT      1,5     3,0       3        13,30
NTK028_2852  KZW100014189     KZT      1,4     2,9       5        13,30
MUM180_0011  KZKD00000790     KZT      1,2     2,5      11        13,23
MUM072_0014  KZKD00001210     KZT      1,0     2,1      24        13,39
MUM096_0013  KZKD00001202     KZT      1,0     2,1       4        13,25
MUM156_0005  KZKD00000758     KZT      0,9     1,8       1        13,30
MUM180_0006  KZKD00000535     KZT      0,9     1,8       2        13,50
MKM012_0156  KZK100000316     KZT      0,6     1,3       3        12,78
MUM240_0001  KZKD00000550     KZT      0,5     1,1       3        13,42
MUM096_0012  KZKD00001160     KZT      0,4     0,9      11        12,10
MUM084_0019  KZKD00001244     KZT      0,3     0,6      31        11,80
MUM108_0014  KZKD00001236     KZT      0,2     0,4      25        11,80
MUM120_0016  KZKD00000865     KZT      0,2     0,4       1        12,90
MUM180_0014  KZKD00000956     KZT      0,1     0,3      15        11,80
MUM168_0003  KZKD00000949     KZT      0,1     0,3      16        11,80
MUM168_0005  KZKD00001111     KZT      0,1     0,2      11        11,90
MUM156_0007  KZKD00001103     KZT      0,1     0,2      10        11,80
KZ_07_2507   XS1263054519     USD     <0,1     0,1       1         4,50
MOM060_0052  KZK200000679     KZT    <0,1    <0,1       11        13,10
MOM024_0087  KZK200000745     KZT    <0,1    <0,1        5        13,50
MUM084_0018  KZKD00001137     KZT    <0,1    <0,1        9        13,21
MUM096_0011  KZKD00001095     KZT    <0,1    <0,1        7        13,60
MUM108_0012  KZKD00000915     KZT    <0,1    <0,1        3        12,37
MOM048_0053  KZK200000711     KZT    <0,1    <0,1        2        13,50
MUM120_0018  KZKD00000907     KZT    <0,1    <0,1        3        13,50
MOM060_0054  KZK200000737     KZT    <0,1    <0,1        1        13,50
MUM096_0014  KZKD00001228     KZT    <0,1    <0,1        1        13,50
MUM192_0002  KZKD00000543     KZT    <0,1    <0,1        1        12,97
------------ ------------- ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО                               129,4   271,0     308              
-----------------------------------------------------------------------
ГЦБ иностранных эмитентов                                              
-----------------------------------------------------------------------
US_09_2408   US91282CCT62     USD      3,4     7,2       9         6,20
US_63_2505   US912828ZT04     USD      0,1     0,1      20         4,39
AT_01_2006   AT0000A2HLC4     EUR    <0,1    <0,1        3         1,93
US105_2612   US912828YX25     USD    <0,1    <0,1        1         3,77
OM_01_2908   XS1944412748     USD    <0,1    <0,1        3         5,84
US_45_2501   US91282CGG06     USD    <0,1    <0,1        3         4,60
------------ ------------- ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО                                 3,5      7,4      39             
-----------------------------------------------------------------------

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю 
банков пришлось 33,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 
0,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 14,7 %, на долю 
прочих юридических лиц – 46,9 %, на долю физических лиц – 4,7 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 4,8 %.

По итогам августа индексы ГЦБ продемонстрировали следующие изменения:

-------------------------------------------------------------------------
                                                                Изменение
                                                    Значение    за месяц,
                                                 на 29.08.24 тенге / б.п.
------------------------------------------------ ----------- ------------
                       Индексы "чистых" цен, тенге                       
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs со сроком до 1 года                        1 145,95        -0,35
KZGB_CPm со сроком от 1 года до 5 лет                 974,93        -2,79
KZGB_CPl со сроком более 5 лет                        910,09       +14,80
KZGB_CPm1m со сроком погашения от 31 дня и более      978,65        +3,87
KZGB_CP без срока сегментирования                   1 008,53        +3,95
------------------------------------------------ ----------- ------------
                      Индексы "грязных" цен, тенге                       
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs со сроком до 1 года                        1 237,14        -7,10
KZGB_DPm со сроком от 1 года до 5 лет               1 168,45        +2,98
KZGB_DPl со сроком более 5 лет                      1 091,44       +23,49
KZGB_DPm1m со сроком погашения от 31 дня и более    1 066,85       +13,08
KZGB_DP без срока сегментирования                   1 091,88        +9,48
------------------------------------------------ ----------- ------------
                          Индексы доходности, %                          
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys со сроком до 1 года                            13,32       +23,00
KZGB_Ym со сроком от 1 года до 5 лет                   13,00       +27,00
KZGB_Yl со сроком более 5 лет                          12,28       -29,00
KZGB_Ym1m со сроком погашения от 31 дня и более        12,78        +5,00
KZGB_Y без срока сегментирования                       12,78        +5,00
-------------------------------------------------------------------------

По состоянию на 01 сентября 2024 года в секторе "Государственные ценные 
бумаги" KASE находится 116 выпусков облигаций Министерства финансов 
Республики Казахстан, в том числе 104 выпуска МЕКАМ и 12 выпусков 
еврооблигаций, один выпуск нот НБРК, 179 выпусков облигаций местных 
исполнительных органов и 79 выпусков облигаций иностранных государств.

[2024-09-04]