Объем торгов государственными ценными бумагами в сентябре
составил 440,6 млрд тенге ($917,1 млн)
03.10.2024 15:10
·KASE
ежемесячная статистика
Новости KASE
Торговая информация
/KASE, 03.10.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) представляет результаты
торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) за сентябрь 2024 года.
По итогам сентября суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 440,6 млрд тенге
($917,7 млн), всего было заключено 407 сделок. Среднедневной объем торгов составил
21,0 млрд тенге (на вторичном рынке – 8,7 млрд тенге), среднедневное количество
сделок – 19 (на вторичном рынке – 15), средний объем одной сделки – 1,1 млрд тенге
(на вторичном рынке – 0,6 млрд тенге).
На первичном рынке в сентябре было заключено 94 сделки на общую сумму
257,1 млрд тенге ($535,4 млрд):
--------------------------------------------------------------------------------
Объем Объем Спрос к Средне- Срок до
Дата торгов, торгов, предло- взвеш. погаше-
размещения Торговый код ISIN млрд KZT млн USD жению дох-ть, % ния, лет
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
03.09.2024 MKM012_0158 KZK100000357 32,1 66,5 x6,4 13,16 0,8
MUM084_0019 KZKD00001244 19,0 39,5 119,9 13,43 6,5
MUM096_0012 KZKD00001160 24,4 50,6 173,7 13,33 4,9
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
10.09.2024 MOM060_0052 KZK200000679 21,4 44,6 x3,1 13,19 1,9
MUM072_0015 KZKD00001251 23,2 48,3 170,2 13,39 5,5
MUM192_0002 KZKD00000543 19,3 40,2 168,8 13,27 3,6
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
17.09.2024 MUM096_0012 KZKD00001160 19,6 40,8 x2,3 13,34 4,9
MUM300_0003 KZKD00000857 21,9 45,6 x3,4 13,31 15,4
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
18.09.2024 UTK022_202 KZMJ00002020 3,1 6,4 100,0 0,35 1,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
24.09.2024 MUM072_0015 KZKD00001251 22,2 46,3 x2,9 13,25 5,5
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
26.09.2024 ABK114_193 KZMJ00001931 1,8 3,7 100,0 0,02 9,5
ALK022_012 KZAJ00000127 5,5 11,5 100,0 4,24 1,8
ARK116_103 KZMF00001034 0,5 1,0 100,0 0,02 9,5
ATK114_199 KZMJ00001998 1,3 2,7 100,0 0,02 9,5
ATK116_096 KZMF00000960 6,7 14,1 100,0 0,02 9,5
DZK117_088 KZMF00000887 16,1 33,6 100,0 0,02 9,5
KOK117_092 KZMF00000929 2,1 4,4 100,0 0,02 9,5
MGK116_089 KZMF00000895 4,1 8,5 100,0 0,02 9,5
PVK116_095 KZMF00000952 0,1 0,1 100,0 0,02 9,5
SHK116_007 KZSF00000071 3,0 6,3 100,0 0,02 9,5
UTK116_094 KZMF00000945 0,6 1,2 100,0 0,02 9,5
VKK117_099 KZMF00000994 0,5 1,1 100,0 0,02 9,5
ZKK117_098 KZMF00000986 6,5 13,6 100,0 0,02 9,5
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
30.09.2024 KSK024_192 KZMJ00001923 0,6 1,2 100,0 0,35 1,8
UTK022_202 KZMJ00002020 1,7 3,6 100,0 0,35 1,8
---------- ------------ ------------ -------- ------- ------- --------- --------
ИТОГО 257,1 535,4
--------------------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков
пришлось 61,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 11,6 %, на долю
прочих юридических лиц – 26,7 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие
не принимали.
На вторичном рынке в сентябре было заключено 313 сделок на общую сумму
183,5 млрд тенге ($382,3 млн):
----------------------------------------------------------------------
Объем Объем Кол-во Доходность
торгов, торгов, сделок, по последней
Торговый код ISIN Валюта млрд KZT млн USD шт. сделке, %
----------------------------------------------------------------------
ГЦБ Республики Казахстан
----------------------------------------------------------------------
NTK028_2854 KZW100014205 KZT 58,9 122,5 30 13,40
MUM072_0014 KZKD00001210 KZT 28,9 60,4 17 13,00
MUM084_0018 KZKD00001137 KZT 16,9 35,2 9 13,00
MUM096_0014 KZKD00001228 KZT 15,1 31,6 2 13,55
MUM156_0007 KZKD00001103 KZT 12,1 25,1 25 11,80
MUM180_0012 KZKD00000840 KZT 8,8 18,4 2 13,26
MUM168_0003 KZKD00000949 KZT 8,6 18,0 22 11,50
MUM120_0017 KZKD00000899 KZT 7,7 16,1 3 13,30
MOM048_0054 KZK200000729 KZT 5,4 11,1 6 13,50
MUM120_0019 KZKD00001129 KZT 5,4 11,2 1 13,43
MUM072_0013 KZKD00001145 KZT 4,8 10,1 1 13,20
KZ_22_4507 XS1263139856 USD 2,3 4,9 2 5,09
KZ_07_2507 XS1263054519 USD 2,3 4,8 3 4,86
MUM180_0006 KZKD00000535 KZT 1,4 2,9 4 13,05
MUM120_0018 KZKD00000907 KZT 1,2 2,5 2 13,20
MUM096_0012 KZKD00001160 KZT 0,9 1,9 3 13,34
MUM132_0006 KZKD00000873 KZT 0,7 1,4 2 12,90
MOM060_0054 KZK200000737 KZT 0,5 1,1 4 13,27
MUM240_0001 KZKD00000550 KZT 0,3 0,7 4 13,20
MUM180_0014 KZKD00000956 KZT 0,2 0,4 23 11,90
MUM108_0014 KZKD00001236 KZT 0,2 0,4 20 11,80
KZ_05_2410 XS1120709669 USD 0,2 0,4 2 26,05
MUM168_0005 KZKD00001111 KZT 0,2 0,4 17 11,90
MUM084_0019 KZKD00001244 KZT 0,1 0,2 14 11,60
MOM048_0052 KZK200000687 KZT 0,1 0,1 13 11,50
KZ_10_2811 XS1901718335 EUR 0,1 0,1 2 1,02
KZ_06_4410 XS1120709826 USD <0,1 0,1 9 4,87
MUM096_0013 KZKD00001202 KZT <0,1 <0,1 8 13,24
MOM024_0087 KZK200000745 KZT <0,1 <0,1 5 13,50
MOM060_0052 KZK200000679 KZT <0,1 <0,1 7 13,00
MUM108_0013 KZKD00001087 KZT <0,1 <0,1 4 12,10
MKM012_0156 KZK100000316 KZT <0,1 <0,1 2 12,90
MUM156_0005 KZKD00000758 KZT <0,1 <0,1 2 13,50
MUM132_0007 KZKD00001152 KZT <0,1 <0,1 4 12,50
MUM096_0011 KZKD00001095 KZT <0,1 <0,1 1 12,10
MUM120_0016 KZKD00000865 KZT <0,1 <0,1 1 12,00
------------ ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО 183,3 382,0 276
------------ ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ГЦБ иностранных эмитентов
----------------------------------------------------------------------
AT_01_2006 AT0000A2HLC4 EUR 0,1 0,2 18 1,97
US_63_2505 US912828ZT04 USD 0,1 0,1 14 3,93
US105_2612 US912828YX25 USD <0,1 <0,1 1 3,33
OM_01_2908 XS1944412748 USD <0,1 <0,1 2 5,48
US106_2812 US91282CDP32 USD <0,1 <0,1 2 3,39
------------ ------------ ------ -------- ------- ------- ------------
ИТОГО 0,2 0,4 37
----------------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков
пришлось 35,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 3,0 %, на долю других
институциональных инвесторов – 20,5 %, на долю прочих юридических лиц – 40,0 %,
на долю физических лиц – 0,6 %. Участие нерезидентов оценивается в 15,0 %.
По итогам сентября индексы ГЦБ продемонстрировали следующие изменения:
-------------------------------------------------------------------------
Изменение
Значение за месяц,
на 30.09.24 тенге / б.п.
------------------------------------------------ ----------- ------------
Индексы "чистых" цен, тенге
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_CPs со сроком до 1 года 1 150,45 +4,50
KZGB_CPm со сроком от 1 года до 5 лет 986,26 +11,33
KZGB_CPl со сроком более 5 лет 912,80 +2,71
KZGB_CPm1m со сроком погашения от 31 дня и более 985,81 +7,16
KZGB_CP без срока сегментирования 1 015,98 +7,45
------------------------------------------------ ------------------------
Индексы "грязных" цен, тенге
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_DPs со сроком до 1 года 1 253,32 +16,18
KZGB_DPm со сроком от 1 года до 5 лет 1 191,95 +23,50
KZGB_DPl со сроком более 5 лет 1 104,69 +13,25
KZGB_DPm1m со сроком погашения от 31 дня и более 1 084,10 +17,25
KZGB_DP без срока сегментирования 1 109,61 +17,73
------------------------------------------------ ------------------------
Индексы доходности, %
-------------------------------------------------------------------------
KZGB_Ys со сроком до 1 года 13,14 -18,00
KZGB_Ym со сроком от 1 года до 5 лет 12,54 -46,00
KZGB_Yl со сроком более 5 лет 12,23 -5,00
KZGB_Ym1m со сроком погашения от 31 дня и более 12,59 -19,00
KZGB_Y без срока сегментирования 12,59 -19,00
-------------------------------------------------------------------------
По состоянию на 01 октября 2024 года в секторе "Государственные ценные бумаги"
KASE находится 115 выпусков облигаций Министерства финансов Республики Казахстан,
в том числе 103 выпуска МЕКАМ и 12 выпусков еврооблигаций, один выпуск нот НБРК,
181 выпуск облигаций местных исполнительных органов и 75 выпусков облигаций
иностранных государств.
[2024-10-03]