Не сдали отчётность
по данным депозитария финотчётности| Организация | Форма | БИН | Регион |
|---|---|---|---|
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE B.V. | Форма 665 | нет | — |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛДОРСТРОЙ" | Форма 665 | 000140000141 | Астана г.а. Сарыарка р.а. |
| Акционерное общество "КазАвтоТранс" | Форма 665 | 000140001269 | Астана г.а. Алматы р.а. |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ ИМЕНИ ШАЙСУЛТАНА ШАЯХМЕТОВА" | Форма 665 | 000140001407 | Астана г.а. Есиль р.а. |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | Форма 665 | нет | Алматинская область Коксуский район |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Б&М" | Форма 665 | 000140000667 | Туркестанская область Шымкент г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАХТИЯР, ФАРХОД И КОМПАНИЯ" | Форма 665 | 000140001447 | Жамбылская область Тараз г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМС" | Форма 665 | 000140000687 | Алматы г.а. Алмалинский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДЖАН" | Форма 665 | 000140000171 | Алматы г.а. Алмалинский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТАС-АБАД" | Форма 665 | 000000000001 | Карагандинская область Жезказган г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМІС ЭКСЧЕЙНДЖ" | Форма 665 | 000140000439 | Алматы г.а. Жетысуский р.а. |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс" | Форма 665 | 000140000548 | Северо-Казахстанская область Тайыншинский район |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТРАР ЭКСЧЕЙНДЖ" | Форма 665 | 000140000845 | Алматы г.а. Бостандыкский р.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРА И К" | Форма 665 | 000140000706 | Туркестанская область Кентау г.а. |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТЬЯНА И К" | Форма 665 | 000140000786 | Туркестанская область Шымкент г.а. |
Список ведёт депозитарий финансовой отчётности: это факт государственного реестра, а не наша оценка компании. Из 15 организаций в нашем каталоге найдено 0 — у остальных бумаг на биржах нет. БИН в источнике часто пустой или нулевой, поэтому связываем по наименованию; там, где связать не удалось, ссылки на эмитента нет.