БАСТ
2082 торговых дней в выбранном периоде
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,4млрд ₸ | 12,7млрд ₸ | 322,9млн ₸ | -435,6% | заверен |
| 2024 | -3,1млрд ₸ | 13,2млрд ₸ | 1,7млрд ₸ | -179,2% | заверен |
| 2023 | -4,2млрд ₸ | 14,3млрд ₸ | 5,1млрд ₸ | -82,4% | заверен |
| 2022 | -494,7млн ₸ | 14,7млрд ₸ | 7,2млрд ₸ | -6,9% | заверен |
| 2021 | -1,2млрд ₸ | 13,7млрд ₸ | 4,5млрд ₸ | -26,8% | заверен |
| 2020 | -2,7млрд ₸ | 8,3млрд ₸ | -2,2млрд ₸ | 122,9% | заверен |
| 2019 | -1,6млрд ₸ | 7,1млрд ₸ | -2,9млрд ₸ | 57,0% | заверен |
| 2018 | -1,5млрд ₸ | 5,9млрд ₸ | -1,2млрд ₸ | 119,4% | заверен |
| 2017 | -735,5млн ₸ | 3,7млрд ₸ | -109,2млн ₸ | 673,2% | заверен |
| 2016 | -259,0млн ₸ | 2,2млрд ₸ | -407,7млн ₸ | 63,5% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 2 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаBAST