КоЖаН
1 сделка за период — для графика слишком мало, показываем как есть
| 12.08.2015 | 5 951,04₸ |
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,1млрд ₸ | 79,4млрд ₸ | 68,0млрд ₸ | 33,9% | заверен |
| 2024 | 10,2млрд ₸ | 96,7млрд ₸ | 69,3млрд ₸ | 14,8% | заверен |
| 2023 | 24,0млрд ₸ | 87,7млрд ₸ | 59,1млрд ₸ | 40,5% | заверен |
| 2022 | 24,3млрд ₸ | 64,9млрд ₸ | 35,2млрд ₸ | 69,2% | заверен |
| 2021 | 22,2млрд ₸ | 126,4млрд ₸ | 109,7млрд ₸ | 20,2% | заверен |
| 2020 | 11,4млрд ₸ | 99,7млрд ₸ | 87,5млрд ₸ | 13,1% | заверен |
| 2019 | 28,2млрд ₸ | 90,7млрд ₸ | 76,1млрд ₸ | 37,0% | заверен |
| 2018 | 22,0млрд ₸ | 59,6млрд ₸ | 47,9млрд ₸ | 46,0% | заверен |
| 2017 | 10,0млрд ₸ | 44,1млрд ₸ | 25,9млрд ₸ | 38,5% | заверен |
| 2016 | 3,6млрд ₸ | 32,9млрд ₸ | 15,9млрд ₸ | 22,8% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 2 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаKOZN
Новости эмитента
- 28.07.2026 АО "КоЖаН" намерено выплатить дивиденды по простым акциям KZ1C00001072 (KOZN) за 2023 год
- 28.07.2026 Единственный акционер АО "КоЖаН" принял решение о выплате дивидендов по простым акциям общества за 2023 год
- 17.07.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "КоЖаН" по состоянию на 01 июля 2026 года
- 30.04.2026 Сведения об акциях и акционерах АО "КоЖаН" по состоянию на 01 апреля 2026 года