С.А.С.
7 торговых дней в выбранном периоде
Отчётность эмитента
10 годовых периодов| Год | Чистая прибыль | Активы | Капитал | ROE | Аудит |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,5млрд ₸ | 2,2млрд ₸ | -6,5млрд ₸ | 22,4% | заверен |
| 2024 | 263,3млн ₸ | 3,3млрд ₸ | -5,1млрд ₸ | -5,2% | заверен |
| 2023 | 68,6млн ₸ | 3,2млрд ₸ | -5,3млрд ₸ | -1,3% | заверен |
| 2022 | 319,8млн ₸ | 4,5млрд ₸ | -5,4млрд ₸ | -5,9% | заверен |
| 2021 | 37,8млн ₸ | 7,4млрд ₸ | -5,7млрд ₸ | -0,7% | заверен |
| 2020 | 201,7млн ₸ | 8,3млрд ₸ | -5,7млрд ₸ | -3,5% | заверен |
| 2019 | 323,4млн ₸ | 6,7млрд ₸ | -5,9млрд ₸ | -5,4% | заверен |
| 2018 | -1,7млрд ₸ | 6,8млрд ₸ | -6,3млрд ₸ | 26,7% | заверен |
| 2017 | -213,7млн ₸ | 4,0млрд ₸ | -4,6млрд ₸ | 4,7% | заверен |
| 2016 | -2,4млрд ₸ | 3,9млрд ₸ | -4,4млрд ₸ | 55,7% | заверен |
Показатели рентабельности приходят от биржи уже в процентах. Суммы приведены к миллионам: эмитенты отчитываются в разных единицах. Отчётность идёт накопительным итогом с начала года.
Раскрытие
последний отчёт
2026, 2 кв.
аудит
не заверен
код эмитентаSAS_