| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 12,83¥ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ¥ | |
| AltynGold plc | 95,38¥ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 0,0млн ¥ | |
| ForteBank | 0,17¥ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 0,0млн ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 022,22¥ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 0,0млн ¥ | |
| Kaspi.kz | 700,10¥ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 0,0млн ¥ | |
| Kcell | 46,47¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 0,0млн ¥ | |
| KEGOC | 21,08¥ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 0,0млн ¥ | |
| KM GOLD | 0,86¥ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,0млн ¥ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 135,74¥ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн ¥ | |
| Terrox Metals | 20,33¥ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 4,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 80,50¥ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 70,40¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 85,55¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| БАСТ | 46,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,0млн ¥ | |
| Баян Сулу | 5,97¥ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 642,51¥ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 386,43¥ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 16,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 0,0млн ¥ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 188,36¥ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,0млн ¥ | |
| Мангистаумунайгаз | 86,90¥ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,83¥ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 0,0млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 490,80¥ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 0,0млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 503,70¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 0,0млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 564,57¥ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 0,0млн ¥ | |
| Alatau City Bank | 23,79¥ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 4 911,90¥ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 14,6млн ¥ | нет сделок |
| ASTEL | 14,49¥ 15.12.2008 | — | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| Bank RBK | 166,69¥ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,02¥ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,48¥ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| ForteLeasing | 23,12¥ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 274,36¥ 27.08.2009 | — | — | 357,9млн ¥ | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 42,35¥ 13.01.2016 | — | — | 6,7млн ¥ | нет сделок |
| RG Brands | 77,92¥ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | 10,1млн ¥ | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 39,72¥ 16.10.2025 | —0,00% | — | 2,0млн ¥ | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 3 345,46¥ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 50,1млн ¥ | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 1 741,24¥ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 65,3млн ¥ | нет сделок |
| Айдала Мунай | 190,24¥ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 11,7млн ¥ | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 320,45¥ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 52,1млн ¥ | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 61,17¥ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 3,6млн ¥ | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
35