| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Alatau City Bank | 1,65€ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн € | |
| AltynGold plc | 12,26€ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 0,0млн € | |
| ForteBank | 0,02€ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 0,0млн € | |
| Freedom Holding Corp. | 131,44€ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 0,0млн € | |
| Kaspi.kz | 90,02€ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 0,0млн € | |
| Kcell | 5,98€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 0,0млн € | |
| KEGOC | 2,71€ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 0,0млн € | |
| KM GOLD | 0,11€ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,0млн € | |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,45€ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн € | |
| Terrox Metals | 2,61€ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 0,5млн € | 4 сделки за историю |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 10,35€ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,05€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,00€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| БАСТ | 5,93€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,0млн € | |
| Баян Сулу | 0,77€ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 82,61€ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 49,69€ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| КазТрансОйл | 2,10€ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 0,0млн € | |
| ЛОТТЕ Рахат | 24,22€ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,0млн € | |
| Мангистаумунайгаз | 11,17€ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 0,0млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,11€ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 64,77€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 0,0млн € | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 72,59€ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 0,0млн € | |
| Alatau City Bank | 3,06€ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 631,58€ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 1,9млн € | нет сделок |
| ASTEL | 1,86€ 15.12.2008 | — | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Bank RBK | 21,43€ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00€ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,06€ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| ForteLeasing | 2,97€ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 35,28€ 27.08.2009 | — | — | 46,0млн € | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 5,45€ 13.01.2016 | — | — | 0,9млн € | нет сделок |
| RG Brands | 10,02€ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | 1,3млн € | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 5,11€ 16.10.2025 | —0,00% | — | 0,3млн € | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 430,16€ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 6,4млн € | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 223,89€ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 8,4млн € | нет сделок |
| Айдала Мунай | 24,46€ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 1,5млн € | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 41,20€ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 6,7млн € | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 7,87€ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 0,5млн € | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
35