| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| КазТрансОйл | 2,10€ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+14,64% | 0,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+2,01% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,05€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+1,74% | 0,0млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,11€ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▼−17,50% | 0,0млн € | |
| Kaspi.kz | 90,02€ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+29,11% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 82,61€ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▼−0,92% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 64,77€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+41,60% | 0,0млн € | |
| KEGOC | 2,71€ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▼−1,05% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 49,69€ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−18,38% | 0,0млн € | |
| Kcell | 5,98€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−5,16% | 0,0млн € | |
| Freedom Holding Corp. | 131,44€ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+20,32% | 0,0млн € | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 72,59€ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| ЛОТТЕ Рахат | 24,22€ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−18,33% | 0,0млн € | |
| Мангистаумунайгаз | 11,17€ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+11,33% | 0,0млн € | |
| KM GOLD | 0,11€ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−1,39% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,00€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Баян Сулу | 0,77€ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн € | |
| БАСТ | 5,93€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | —0,00% | 0,0млн € | |
| AltynGold plc | 12,26€ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▼−47,00% | 0,0млн € | |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,45€ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,05% | 0,0млн € | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 10,35€ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−14,49% | 0,0млн € | |
| ForteBank | 0,02€ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−21,49% | 0,0млн € | |
| Terrox Metals | 2,61€ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 0,5млн € | 4 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 1,65€ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн € | |
| Лизинг Групп | 0,00€ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 96,92€ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн € | 2 сделки за историю |
| Матен Петролеум | 9,60€ 20.03.2026 | ▼−14,88% | — | 1,8млн € | 1 сделка за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 5,40€ 10.02.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 5,11€ 16.10.2025 | —0,00% | — | 0,3млн € | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 430,16€ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 6,4млн € | нет сделок |
| Нурбанк | 9,29€ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Bank RBK | 21,43€ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 41,20€ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 6,7млн € | нет сделок |
| Нурбанк | 22,18€ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 64,11€ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | 0,2млн € | нет сделок |
| Ай Карааул | 223,89€ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 8,4млн € | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 76,31€ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | 3,9млн € | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 4,51€ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | 0,5млн € | нет сделок |
| Айдала Мунай | 24,46€ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 1,5млн € | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 0,03€ 15.06.2020 | — | — | 0,8млн € | нет сделок |
| Каражыра | 25,11€ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | 6,3млн € | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00€ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| ForteLeasing | 2,97€ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 7,87€ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 0,5млн € | нет сделок |
| Alatau City Bank | 3,06€ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| AltynEx | 631,58€ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 1,9млн € | нет сделок |
| Фридом Финанс | 11,00€ 12.09.2018 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 9,92€ 14.03.2018 | — | — | 1,4млн € | нет сделок |
| МРЭК | 3,73€ 09.02.2016 | — | — | 0,0млн € | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50