| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| КазТрансОйл | 201,03₽ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▼−1,76% | 0,0млн ₽ | |
| Народный Банк Казахстана | 71,66₽ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+9,16% | 0,1млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 865,77₽ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+7,93% | 0,0млн ₽ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 6 035,65₽ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+1,22% | 0,0млн ₽ | |
| Kaspi.kz | 8 609,63₽ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+13,59% | 0,0млн ₽ | |
| Казахтелеком | 7 901,35₽ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+8,08% | 0,0млн ₽ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 6 194,30₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,54% | 0,0млн ₽ | |
| KEGOC | 259,18₽ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 0,0млн ₽ | |
| Казахтелеком | 4 752,21₽ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Эйр Астана | 124,42₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+4,98% | 0,0млн ₽ | |
| Kcell | 571,49₽ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 0,0млн ₽ | |
| Freedom Holding Corp. | 12 570,91₽ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−7,28% | 0,0млн ₽ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 6 942,96₽ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| ЛОТТЕ Рахат | 2 316,40₽ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−3,88% | 0,0млн ₽ | |
| Мангистаумунайгаз | 1 068,63₽ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+3,36% | 0,0млн ₽ | |
| KM GOLD | 10,61₽ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▲+4,18% | 0,0млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 1 052,05₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Баян Сулу | 73,44₽ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₽ | |
| БАСТ | 567,45₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−0,05% | 0,0млн ₽ | |
| AltynGold plc | 1 172,90₽ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+14,79% | 0,0млн ₽ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 669,34₽ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▼−1,99% | 0,0млн ₽ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 990,02₽ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,0млн ₽ | |
| ForteBank | 2,10₽ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▲+15,35% | 0,0млн ₽ | |
| Terrox Metals | 250,00₽ 22.07.2026 | —0,00% | — | 49,2млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Alatau City Bank | 157,75₽ 16.07.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | 1 сделка за историю |
| Лизинг Групп | 0,41₽ 19.05.2026 | ▲+28,18% | — | 1,8млн ₽ | нет сделок |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 9 269,16₽ 12.05.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Матен Петролеум | 918,00₽ 20.03.2026 | ▼−14,88% | — | 172,9млн ₽ | нет сделок |
| Сентрас Секьюритиз | 516,58₽ 10.02.2026 | —0,00% | — | 0,9млн ₽ | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 488,41₽ 16.10.2025 | —0,00% | — | 24,4млн ₽ | нет сделок |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 41 141,35₽ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 615,8млн ₽ | нет сделок |
| Нурбанк | 888,88₽ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Bank RBK | 2 049,91₽ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 3 940,82₽ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 640,4млн ₽ | нет сделок |
| Нурбанк | 2 120,98₽ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 6 131,91₽ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | 16,6млн ₽ | нет сделок |
| Ай Карааул | 21 413,19₽ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 803,0млн ₽ | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 7 298,40₽ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | 371,3млн ₽ | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 431,13₽ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | 51,6млн ₽ | нет сделок |
| Айдала Мунай | 2 339,50₽ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 143,3млн ₽ | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 2,75₽ 15.06.2020 | — | — | 72,1млн ₽ | нет сделок |
| Каражыра | 2 401,71₽ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | 599,2млн ₽ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,27₽ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| ForteLeasing | 284,31₽ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,1млн ₽ | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 752,25₽ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 44,7млн ₽ | нет сделок |
| Alatau City Bank | 292,51₽ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,9млн ₽ | нет сделок |
| AltynEx | 60 404,94₽ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 180,1млн ₽ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 1 051,69₽ 12.09.2018 | —0,00% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 949,11₽ 14.03.2018 | — | — | 135,5млн ₽ | нет сделок |
| МРЭК | 356,51₽ 09.02.2016 | — | — | 1,0млн ₽ | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
50