| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR ASTANA JSC | 10,05¥ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▼−12,94% | 0,0млн ¥ | |
| AK Altynalmas JSC | 13,49¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 12,83¥ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ¥ | |
| AltynGold plc | 95,38¥ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▼−47,00% | 0,0млн ¥ | |
| ForteBank | 0,17¥ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−21,49% | 0,0млн ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 022,22¥ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+20,32% | 0,0млн ¥ | |
| Kaspi.kz | 700,10¥ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+29,11% | 0,0млн ¥ | |
| Kaspi.kz | 671,25¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kcell | 46,47¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−5,16% | 0,0млн ¥ | |
| KEGOC | 21,08¥ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▼−1,05% | 0,0млн ¥ | |
| KEGOC | 21,13¥ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▼−1,02% | 0,0млн ¥ | |
| KM GOLD | 0,86¥ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−1,39% | 0,0млн ¥ | |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 15 335,56¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 135,74¥ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,05% | 0,0млн ¥ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 136,25¥ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 20,33¥ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 4,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 310,17¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 80,50¥ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−14,49% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 70,40¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+1,74% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 85,55¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 72,18¥ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+2,77% | 0,0млн ¥ | |
| БАСТ | 46,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | —0,00% | 0,0млн ¥ | |
| Баян Сулу | 5,97¥ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 642,51¥ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▼−0,92% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 386,43¥ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 16,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+14,64% | 0,0млн ¥ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 188,36¥ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−18,33% | 0,0млн ¥ | |
| Мангистаумунайгаз | 86,90¥ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+11,33% | 0,0млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,83¥ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+2,01% | 0,0млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,87¥ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▼−0,01% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 490,80¥ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▼−17,50% | 0,0млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 492,32¥ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−18,89% | 0,0млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 503,70¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+41,60% | 0,0млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 564,57¥ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−18,38% | 0,0млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−17,90% | 0,1млн ¥ | |
| Alatau City Bank | 23,79¥ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 4 911,90¥ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 14,6млн ¥ | нет сделок |
| ASTEL | 14,49¥ 15.12.2008 | — | — | 0,3млн ¥ | нет сделок |
| Bank RBK | 166,69¥ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,02¥ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,48¥ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| ForteLeasing | 23,12¥ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 274,36¥ 27.08.2009 | — | — | 357,9млн ¥ | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 14 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
46