| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR ASTANA JSC | 1,29€ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+8,03% | 0,0млн € | |
| AK Altynalmas JSC | 1,73€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1,65€ 16.07.2026 | —0,00% | — | 0,0млн € | 1 сделка за историю |
| AltynGold plc | 12,26€ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+14,79% | 0,0млн € | |
| ForteBank | 0,02€ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▲+15,35% | 0,0млн € | |
| Freedom Holding Corp. | 131,44€ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−7,28% | 0,0млн € | |
| Kaspi.kz | 90,02€ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+13,59% | 0,0млн € | |
| Kaspi.kz | 86,31€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kcell | 5,98€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 0,0млн € | |
| KEGOC | 2,71€ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 0,0млн € | |
| KEGOC | 2,72€ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+0,90% | 0,0млн € | |
| KM GOLD | 0,11€ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▲+4,18% | 0,0млн € | |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 971,86€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,45€ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▼−1,99% | 0,0млн € | |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,52€ 13.08.2026 | — | ▼−0,53% | — | |
| Terrox Metals | 2,61€ 22.07.2026 | —0,00% | — | 0,5млн € | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 39,88€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 10,35€ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,05€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+7,93% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,00€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 9,28€ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+9,62% | 0,0млн € | |
| БАСТ | 5,93€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−0,05% | 0,0млн € | |
| Баян Сулу | 0,77€ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 82,61€ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+8,08% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 49,69€ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| КазТрансОйл | 2,10€ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▼−1,76% | 0,0млн € | |
| ЛОТТЕ Рахат | 24,22€ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−3,88% | 0,0млн € | |
| Мангистаумунайгаз | 11,17€ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+3,36% | 0,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+9,16% | 0,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+7,58% | 0,0млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,11€ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+1,22% | 0,0млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,30€ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−1,76% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 64,77€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,54% | 0,0млн € | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 72,59€ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+4,98% | 0,0млн € | |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+6,25% | 0,0млн € | |
| Alatau City Bank | 3,06€ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 631,58€ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 1,9млн € | нет сделок |
| ASTEL | 1,86€ 15.12.2008 | — | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Bank RBK | 21,43€ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00€ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,06€ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| ForteLeasing | 2,97€ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 35,28€ 27.08.2009 | — | — | 46,0млн € | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 14 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
46