| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR ASTANA JSC | 693,13₸ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+8,03% | 0,0млн ₸ | |
| AK Altynalmas JSC | 930,38₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 885,00₸ 16.07.2026 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | 1 сделка за историю |
| AltynGold plc | 6 579,98₸ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+14,79% | 0,0млн ₸ | |
| ForteBank | 11,77₸ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▲+15,35% | 0,0млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 70 522,80₸ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−7,28% | 0,1млн ₸ | |
| Kaspi.kz | 48 300,00₸ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+13,59% | 0,0млн ₸ | |
| Kaspi.kz | 46 309,66₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kcell | 3 206,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 0,0млн ₸ | |
| KEGOC | 1 453,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 0,0млн ₸ | |
| KEGOC | 1 458,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+0,90% | 1,5млн ₸ | |
| KM GOLD | 59,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▲+4,18% | 0,0млн ₸ | |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 058 000,00₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 365,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▼−1,99% | 0,0млн ₸ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 400,00₸ 13.08.2026 | — | ▼−0,53% | — | |
| Terrox Metals | 1 402,50₸ 22.07.2026 | —0,00% | — | 275,7млн ₸ | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 21 398,74₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 5 554,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,0млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+7,93% | 0,2млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 4 980,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+9,62% | 0,5млн ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−0,05% | 0,0млн ₸ | |
| Баян Сулу | 412,00₸ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₸ | |
| Казахтелеком | 44 326,58₸ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+8,08% | 0,0млн ₸ | |
| Казахтелеком | 26 659,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 1 127,78₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▼−1,76% | 0,0млн ₸ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 12 994,99₸ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−3,88% | 0,0млн ₸ | |
| Мангистаумунайгаз | 5 995,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+3,36% | 0,0млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 402,01₸ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+9,16% | 0,4млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 404,97₸ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+7,58% | 10,0млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 860,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+1,22% | 0,1млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 965,00₸ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−1,76% | 0,8млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 750,01₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,54% | 0,0млн ₸ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 38 950,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+4,98% | 0,0млн ₸ | |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+6,25% | 3,6млн ₸ | |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 5,1млн ₸ | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 1,0млрд ₸ | нет сделок |
| ASTEL | 1 000,00₸ 15.12.2008 | — | — | 18,1млн ₸ | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ₸ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,1млн ₸ | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,3млн ₸ | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 18 928,06₸ 27.08.2009 | — | — | 24,7млрд ₸ | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 14 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
46