| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR ASTANA JSC | 1,49$ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▼−12,94% | 0,0млн $ | |
| AK Altynalmas JSC | 2,00$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1,90$ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн $ | |
| AltynGold plc | 14,14$ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▼−47,00% | 0,0млн $ | |
| ForteBank | 0,03$ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−21,49% | 0,0млн $ | |
| Freedom Holding Corp. | 151,60$ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+20,32% | 0,0млн $ | |
| Kaspi.kz | 103,83$ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+29,11% | 0,0млн $ | |
| Kaspi.kz | 99,55$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Kcell | 6,89$ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−5,16% | 0,0млн $ | |
| KEGOC | 3,13$ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▼−1,05% | 0,0млн $ | |
| KEGOC | 3,13$ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▼−1,02% | 0,0млн $ | |
| KM GOLD | 0,13$ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−1,39% | 0,0млн $ | |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 2 274,34$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 20,13$ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,05% | 0,0млн $ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 20,21$ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 3,01$ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 0,6млн $ | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 46,00$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 11,94$ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−14,49% | 0,0млн $ | |
| Банк ЦентрКредит | 10,44$ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+1,74% | 0,0млн $ | |
| Банк ЦентрКредит | 12,69$ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Банк ЦентрКредит | 10,71$ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+2,77% | 0,0млн $ | |
| БАСТ | 6,84$ 13.08.2026 | ▼−0,02% | —0,00% | 0,0млн $ | |
| Баян Сулу | 0,89$ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн $ | |
| Казахтелеком | 95,29$ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▼−0,92% | 0,0млн $ | |
| Казахтелеком | 57,31$ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| КазТрансОйл | 2,42$ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+14,64% | 0,0млн $ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 27,93$ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−18,33% | 0,0млн $ | |
| Мангистаумунайгаз | 12,89$ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+11,33% | 0,0млн $ | |
| Народный Банк Казахстана | 0,86$ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+2,01% | 0,0млн $ | |
| Народный Банк Казахстана | 0,87$ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▼−0,01% | 0,0млн $ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 72,79$ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▼−17,50% | 0,0млн $ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 73,01$ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−18,89% | 0,0млн $ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 74,70$ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+41,60% | 0,0млн $ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 83,73$ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Эйр Астана | 1,50$ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−18,38% | 0,0млн $ | |
| Эйр Астана | 1,50$ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−17,90% | 0,0млн $ | |
| Alatau City Bank | 3,53$ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 728,46$ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 2,2млн $ | нет сделок |
| ASTEL | 2,15$ 15.12.2008 | — | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Bank RBK | 24,72$ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00$ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,07$ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| ForteLeasing | 3,43$ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн $ | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 40,69$ 27.08.2009 | — | — | 53,1млн $ | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 14 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
46