| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| КазТрансОйл | 16,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 0,0млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,83¥ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 70,40¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 0,0млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 490,80¥ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 0,0млн ¥ | |
| Kaspi.kz | 700,10¥ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 642,51¥ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 0,0млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 503,70¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 0,0млн ¥ | |
| KEGOC | 21,08¥ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 386,43¥ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 0,0млн ¥ | |
| Kcell | 46,47¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 0,0млн ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 022,22¥ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 0,0млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 564,57¥ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| ЛОТТЕ Рахат | 188,36¥ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,0млн ¥ | |
| Мангистаумунайгаз | 86,90¥ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн ¥ | |
| KM GOLD | 0,86¥ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 85,55¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Баян Сулу | 5,97¥ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ¥ | |
| БАСТ | 46,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,0млн ¥ | |
| AltynGold plc | 95,38¥ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 0,0млн ¥ | |
| Teniz Capital Investment Banking | 135,74¥ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн ¥ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 80,50¥ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн ¥ | |
| ForteBank | 0,17¥ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 0,0млн ¥ | |
| Terrox Metals | 20,33¥ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | 4,0млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 12,83¥ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ¥ | |
| Лизинг Групп | 0,03¥ 19.05.2026 | ▲+28,18% | ▲+28,18% | 0,1млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 753,73¥ 12.05.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,0млн ¥ | 3 сделки за историю |
| Матен Петролеум | 74,65¥ 20.03.2026 | ▼−14,88% | ▼−14,88% | 14,1млн ¥ | 4 сделки за историю |
| Сентрас Секьюритиз | 42,01¥ 10.02.2026 | —0,00% | —0,00% | 0,1млн ¥ | |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 39,72¥ 16.10.2025 | —0,00% | — | 2,0млн ¥ | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 3 345,46¥ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | 50,1млн ¥ | нет сделок |
| Нурбанк | 72,28¥ 15.04.2025 | ▼−57,20% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Bank RBK | 166,69¥ 13.12.2024 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 320,45¥ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | 52,1млн ¥ | нет сделок |
| Нурбанк | 172,47¥ 22.05.2023 | ▼−15,02% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" | 498,62¥ 18.05.2023 | ▲+25,34% | — | 1,3млн ¥ | нет сделок |
| Ай Карааул | 1 741,24¥ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | 65,3млн ¥ | нет сделок |
| ЭКОТОН+ | 593,48¥ 02.06.2021 | ▲+71,27% | — | 30,2млн ¥ | нет сделок |
| КСЖ Freedom Life | 35,06¥ 28.08.2020 | ▲+41,19% | — | 4,2млн ¥ | нет сделок |
| Айдала Мунай | 190,24¥ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | 11,7млн ¥ | нет сделок |
| Алтай Ресорсиз | 0,22¥ 15.06.2020 | — | — | 5,9млн ¥ | нет сделок |
| Каражыра | 195,30¥ 12.12.2019 | ▼−1,15% | — | 48,7млн ¥ | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,02¥ 10.09.2019 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| ForteLeasing | 23,12¥ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 61,17¥ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | 3,6млн ¥ | нет сделок |
| Alatau City Bank | 23,79¥ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
| AltynEx | 4 911,90¥ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | 14,6млн ¥ | нет сделок |
| Фридом Финанс | 85,52¥ 12.09.2018 | —0,00% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| КСЖ Standard Life | 77,18¥ 14.03.2018 | — | — | 11,0млн ¥ | нет сделок |
| МРЭК | 28,99¥ 09.02.2016 | — | — | 0,1млн ¥ | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
35