| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 700,10¥ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 7,8млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,83¥ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 5,6млн ¥ | |
| Kcell | 46,47¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 4,6млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 490,80¥ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 3,1млн ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 022,22¥ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 2,8млн ¥ | |
| Казахтелеком | 642,51¥ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 1,6млн ¥ | |
| KEGOC | 21,08¥ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 1,4млн ¥ | |
| ForteBank | 0,17¥ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 1,2млн ¥ | |
| AltynGold plc | 95,38¥ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 0,3млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 0,2млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 70,40¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 0,2млн ¥ | |
| КазТрансОйл | 16,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 0,1млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,87¥ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+10,87% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 503,70¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 0,1млн ¥ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 64,23¥ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+107,77% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 495,49¥ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+70,07% | 0,1млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−8,77% | 0,1млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 85,55¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| KEGOC | 21,13¥ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+0,41% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 386,43¥ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 492,32¥ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▲+41,95% | 0,0млн ¥ | |
| KM GOLD | 0,86¥ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,0млн ¥ | |
| Solidcore Resources plc | 64,93¥ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+145,43% | 0,0млн ¥ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 188,36¥ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 72,18¥ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+14,58% | 0,0млн ¥ | |
| БАСТ | 46,14¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,0млн ¥ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 80,50¥ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 564,57¥ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 135,74¥ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн ¥ | |
| Мангистаумунайгаз | 86,90¥ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн ¥ | |
| Баян Сулу | 5,97¥ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ¥ | |
| AIR ASTANA JSC | 10,05¥ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+4,96% | 0,0млн ¥ | |
| AK Altynalmas JSC | 13,49¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 12,83¥ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| Kaspi.kz | 671,25¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 15 335,56¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 136,25¥ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 20,33¥ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | — | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 310,17¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 23,79¥ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 4 911,90¥ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 14,49¥ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 166,69¥ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,02¥ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,48¥ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 23,12¥ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49