| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 700,30¥ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,60% | 7,8млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,83¥ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+9,49% | 5,6млн ¥ | |
| Kcell | 46,48¥ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,71% | 4,6млн ¥ | |
| Solidcore Resources plc | 64,94¥ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+148,68% | 4,1млн ¥ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 490,94¥ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+42,12% | 3,1млн ¥ | |
| Freedom Holding Corp. | 1 022,27¥ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−16,19% | 2,8млн ¥ | |
| Казахтелеком | 642,69¥ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,42% | 1,6млн ¥ | |
| KEGOC | 21,08¥ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,55% | 1,4млн ¥ | |
| ForteBank | 0,17¥ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−48,88% | 1,2млн ¥ | |
| AltynGold plc | 95,40¥ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+12,22% | 0,3млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−7,84% | 0,2млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 70,42¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+7,93% | 0,2млн ¥ | |
| КазТрансОйл | 16,35¥ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,49% | 0,1млн ¥ | |
| Народный Банк Казахстана | 5,87¥ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+5,90% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 503,84¥ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,97% | 0,1млн ¥ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 64,24¥ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+111,45% | 0,1млн ¥ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 495,64¥ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+70,11% | 0,1млн ¥ | |
| Эйр Астана | 10,12¥ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−7,68% | 0,1млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 85,57¥ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 10,05¥ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+6,47% | 0,0млн ¥ | |
| KEGOC | 21,14¥ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+0,83% | 0,0млн ¥ | |
| Казахтелеком | 386,54¥ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 492,46¥ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▲+41,96% | 0,0млн ¥ | |
| KM GOLD | 0,86¥ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−15,81% | 0,0млн ¥ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 188,42¥ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−16,46% | 0,0млн ¥ | |
| Банк ЦентрКредит | 72,21¥ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+9,62% | 0,0млн ¥ | |
| БАСТ | 46,16¥ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−24,13% | 0,0млн ¥ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 80,53¥ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн ¥ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 564,74¥ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ¥ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 135,78¥ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,16% | 0,0млн ¥ | |
| Мангистаумунайгаз | 86,92¥ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+9,00% | 0,0млн ¥ | |
| Баян Сулу | 5,97¥ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ¥ | |
| AK Altynalmas JSC | 13,49¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 12,83¥ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| Kaspi.kz | 671,29¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 15 340,00¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 136,29¥ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 20,33¥ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | — | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 310,19¥ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 23,79¥ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 4 913,32¥ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 14,50¥ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 166,74¥ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,02¥ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,48¥ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 23,13¥ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49