| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 90,02€ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 1,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 0,7млн € | |
| Kcell | 5,98€ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 0,6млн € | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,11€ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 0,4млн € | |
| Freedom Holding Corp. | 131,44€ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 0,4млн € | |
| Казахтелеком | 82,61€ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 0,2млн € | |
| KEGOC | 2,71€ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 0,2млн € | |
| ForteBank | 0,02€ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 0,1млн € | |
| AltynGold plc | 12,26€ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 0,0млн € | |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,05€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 0,0млн € | |
| КазТрансОйл | 2,10€ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 0,0млн € | |
| Народный Банк Казахстана | 0,75€ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+10,87% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 64,77€ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 0,0млн € | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 8,26€ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+107,77% | 0,0млн € | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 63,71€ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+70,07% | 0,0млн € | |
| Эйр Астана | 1,30€ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−8,77% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 11,00€ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| KEGOC | 2,72€ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+0,41% | 0,0млн € | |
| Казахтелеком | 49,69€ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 63,30€ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▲+41,95% | 0,0млн € | |
| KM GOLD | 0,11€ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,0млн € | |
| Solidcore Resources plc | 8,35€ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+145,43% | 0,0млн € | |
| ЛОТТЕ Рахат | 24,22€ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,0млн € | |
| Банк ЦентрКредит | 9,28€ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+14,58% | 0,0млн € | |
| БАСТ | 5,93€ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,0млн € | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 10,35€ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,0млн € | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 72,59€ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн € | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,45€ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн € | |
| Мангистаумунайгаз | 11,17€ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн € | |
| Баян Сулу | 0,77€ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн € | |
| AIR ASTANA JSC | 1,29€ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+4,96% | 0,0млн € | |
| AK Altynalmas JSC | 1,73€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1,65€ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| Kaspi.kz | 86,31€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 971,86€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 17,52€ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 2,61€ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | — | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 39,88€ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 3,06€ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 631,58€ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1,86€ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 21,43€ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,00€ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,06€ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 2,97€ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49