| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 8 609,63₽ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,83% | 95,7млн ₽ | |
| Народный Банк Казахстана | 71,66₽ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,87% | 69,1млн ₽ | |
| Kcell | 571,49₽ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,57% | 56,4млн ₽ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 6 035,65₽ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+43,99% | 38,7млн ₽ | |
| Freedom Holding Corp. | 12 570,91₽ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−18,27% | 34,2млн ₽ | |
| Казахтелеком | 7 901,35₽ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,49% | 19,7млн ₽ | |
| KEGOC | 259,18₽ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,54% | 17,5млн ₽ | |
| ForteBank | 2,10₽ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−51,53% | 14,2млн ₽ | |
| AltynGold plc | 1 172,90₽ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+10,53% | 4,2млн ₽ | |
| Эйр Астана | 124,42₽ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−8,92% | 3,0млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 865,77₽ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+14,15% | 2,8млн ₽ | |
| КазТрансОйл | 201,03₽ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,93% | 1,8млн ₽ | |
| Народный Банк Казахстана | 72,19₽ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+10,87% | 1,8млн ₽ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 6 194,30₽ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,37% | 1,7млн ₽ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 789,83₽ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+107,77% | 1,1млн ₽ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 6 093,40₽ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+70,07% | 0,9млн ₽ | |
| Эйр Астана | 124,42₽ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−8,77% | 0,6млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 1 052,05₽ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 0,3млн ₽ | нет сделок |
| KEGOC | 259,89₽ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+0,41% | 0,3млн ₽ | |
| Казахтелеком | 4 752,21₽ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 0,2млн ₽ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 6 054,37₽ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▲+41,95% | 0,1млн ₽ | |
| KM GOLD | 10,61₽ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−14,64% | 0,1млн ₽ | |
| Solidcore Resources plc | 798,53₽ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+145,43% | 0,1млн ₽ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 2 316,40₽ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−17,01% | 0,1млн ₽ | |
| Банк ЦентрКредит | 887,70₽ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+14,58% | 0,1млн ₽ | |
| БАСТ | 567,45₽ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−17,31% | 0,1млн ₽ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 990,02₽ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,1млн ₽ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 6 942,96₽ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,0млн ₽ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 669,34₽ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,14% | 0,0млн ₽ | |
| Мангистаумунайгаз | 1 068,63₽ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+10,61% | 0,0млн ₽ | |
| Баян Сулу | 73,44₽ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₽ | |
| AIR ASTANA JSC | 123,55₽ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+4,96% | 0,0млн ₽ | |
| AK Altynalmas JSC | 165,84₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 157,75₽ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| Kaspi.kz | 8 254,84₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 188 591,80₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 1 675,58₽ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 250,00₽ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | — | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 3 814,39₽ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 292,51₽ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 60 404,94₽ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 178,25₽ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 2 049,91₽ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 0,27₽ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 5,90₽ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 284,31₽ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49