| Инструмент | Цена | За день | За год | Оборот за день | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 48 300,00₸ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▼−6,60% | 536,9млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 402,01₸ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+9,49% | 387,6млн ₸ | |
| Kcell | 3 206,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−4,71% | 316,3млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 860,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+42,12% | 217,0млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 151,60$ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−16,19% | 0,4млн $ | |
| Казахтелеком | 44 326,58₸ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+6,42% | 110,5млн ₸ | |
| KEGOC | 1 453,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,55% | 98,2млн ₸ | |
| ForteBank | 11,77₸ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−48,88% | 79,6млн ₸ | |
| AltynGold plc | 6 579,98₸ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+12,22% | 23,6млн ₸ | |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−7,84% | 16,6млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+7,93% | 16,0млн ₸ | |
| КазТрансОйл | 1 127,78₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+39,49% | 10,0млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 750,01₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+72,97% | 9,7млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 1,8млн ₸ | нет сделок |
| Казахтелеком | 26 659,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| KM GOLD | 59,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−15,81% | 0,7млн ₸ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 12 994,99₸ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−16,46% | 0,5млн ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−24,13% | 0,3млн ₸ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 5 554,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−11,80% | 0,3млн ₸ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 38 950,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 365,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,16% | 0,1млн ₸ | |
| Мангистаумунайгаз | 5 995,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+9,00% | 0,1млн ₸ | |
| Баян Сулу | 412,00₸ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₸ | |
| Alatau City Bank | 885,00₸ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 1 402,50₸ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | — | 4 сделки за историю |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1 000,00₸ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
| Kazakhmys Copper | — | — | — | — | нет сделок |
| KMK Мунай | 18 928,06₸ 27.08.2009 | — | — | — | нет сделок |
| Phystech II | — | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 2 922,00₸ 13.01.2016 | — | — | — | нет сделок |
| RG Brands | 5 376,00₸ 01.08.2014 | ▲+22,88% | — | — | нет сделок |
| Solidcore Resources plc | — | — | — | — | нет сделок |
| Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) | 2 740,00₸ 16.10.2025 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" | 230 803,00₸ 04.06.2025 | ▼−8,44% | — | — | нет сделок |
| АзияАгроФуд | — | — | — | — | нет сделок |
| Ай Карааул | 120 128,00₸ 16.05.2023 | ▲+0,78% | — | — | нет сделок |
| Айдала Мунай | 13 124,60₸ 02.07.2020 | ▼−21,94% | — | — | нет сделок |
| АК Алтыналмас | 22 108,00₸ 10.07.2024 | ▼−14,28% | — | — | нет сделок |
| Акжал Голд Ресорсиз | — | — | — | — | нет сделок |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 4 220,14₸ 05.03.2019 | ▲+181,42% | — | — | нет сделок |
Из показанных 25 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
35