| Инструмент | Цена | За день | За полгода | Оборот за день | Полгода |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 48 300,00₸ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+29,11% | 536,9млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 402,01₸ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+2,01% | 387,6млн ₸ | |
| Kcell | 3 206,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−5,16% | 316,3млн ₸ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 860,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▼−17,50% | 217,0млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 70 522,80₸ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▲+20,32% | 191,6млн ₸ | |
| Казахтелеком | 44 326,58₸ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▼−0,92% | 110,5млн ₸ | |
| KEGOC | 1 453,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▼−1,05% | 98,2млн ₸ | |
| ForteBank | 11,77₸ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▼−21,49% | 79,6млн ₸ | |
| AltynGold plc | 6 579,98₸ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▼−47,00% | 23,6млн ₸ | |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▼−18,38% | 16,6млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+1,74% | 16,0млн ₸ | |
| КазТрансОйл | 1 127,78₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▲+14,64% | 10,0млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 404,97₸ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▼−0,01% | 10,0млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 750,01₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+41,60% | 9,7млн ₸ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 4 430,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+13,87% | 6,1млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 184,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+39,71% | 5,2млн ₸ | |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▼−17,90% | 3,6млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 1,8млн ₸ | нет сделок |
| KEGOC | 1 458,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▼−1,02% | 1,5млн ₸ | |
| Казахтелеком | 26 659,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 965,00₸ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−18,89% | 0,8млн ₸ | |
| KM GOLD | 59,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▼−1,39% | 0,7млн ₸ | |
| Solidcore Resources plc | 4 479,78₸ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+23,52% | 0,6млн ₸ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 12 994,99₸ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−18,33% | 0,5млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 980,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+2,77% | 0,5млн ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | —0,00% | 0,3млн ₸ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 5 554,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−14,49% | 0,3млн ₸ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 38 950,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 365,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▲+0,05% | 0,1млн ₸ | |
| Мангистаумунайгаз | 5 995,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▲+11,33% | 0,1млн ₸ | |
| Баян Сулу | 412,00₸ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₸ | |
| AIR ASTANA JSC | 693,13₸ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▼−12,94% | 0,0млн ₸ | |
| AK Altynalmas JSC | 930,38₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 885,00₸ 16.07.2026 | —0,00% | —0,00% | — | |
| Kaspi.kz | 46 309,66₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 058 000,00₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 400,00₸ 13.08.2026 | — | ▼−1,48% | — | |
| Terrox Metals | 1 402,50₸ 22.07.2026 | —0,00% | ▲+10,03% | — | 4 сделки за историю |
| АК Алтыналмас | 21 398,74₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1 000,00₸ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49