| Инструмент | Цена | За день | За месяц | Оборот за день | Месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspi.kz | 48 300,00₸ 13.08.2026 | ▲+3,77% | ▲+15,35% | 536,9млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 402,01₸ 13.08.2026 | ▲+1,79% | ▲+10,41% | 387,6млн ₸ | |
| Kcell | 3 206,06₸ 13.08.2026 | ▼−0,40% | ▼−0,92% | 316,3млн ₸ | |
| Solidcore Resources plc | 9,63$ 13.08.2026 | ▲+2,45% | ▲+10,85% | 0,6млн $ | |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 860,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,41% | ▲+3,62% | 217,0млн ₸ | |
| Freedom Holding Corp. | 151,60$ 13.08.2026 | ▲+1,72% | ▼−5,25% | 0,4млн $ | |
| Казахтелеком | 44 326,58₸ 13.08.2026 | ▲+0,17% | ▲+7,91% | 110,5млн ₸ | |
| KEGOC | 1 453,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,28% | ▲+0,66% | 98,2млн ₸ | |
| ForteBank | 11,77₸ 13.08.2026 | ▲+5,75% | ▲+15,24% | 79,6млн ₸ | |
| AltynGold plc | 6 579,98₸ 13.08.2026 | ▼−5,27% | ▲+15,21% | 23,6млн ₸ | |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,14% | ▲+4,56% | 16,6млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 856,99₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+8,17% | 16,0млн ₸ | |
| КазТрансОйл | 1 127,78₸ 13.08.2026 | ▲+0,33% | ▼−1,07% | 10,0млн ₸ | |
| Народный Банк Казахстана | 404,97₸ 13.08.2026 | ▲+2,02% | ▲+8,46% | 10,0млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 750,01₸ 13.08.2026 | —0,00% | ▲+1,57% | 9,7млн ₸ | |
| SOLIDCORE RESOURCES PLC | 4 430,94₸ 13.08.2026 | ▲+1,73% | ▲+8,62% | 6,1млн ₸ | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 34 184,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,98% | ▲+1,20% | 5,2млн ₸ | |
| Эйр Астана | 698,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,14% | ▲+4,34% | 3,6млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 5 902,01₸ 13.08.2026 | ▼−1,86% | — | 1,8млн ₸ | нет сделок |
| AIR ASTANA JSC | 1,49$ 13.08.2026 | ▲+0,68% | ▲+4,23% | 0,0млн $ | |
| KEGOC | 1 458,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,07% | ▲+1,11% | 1,5млн ₸ | |
| Казахтелеком | 26 659,90₸ 13.08.2026 | ▼−0,15% | — | 1,1млн ₸ | нет сделок |
| Национальная атомная компания "Казатомпром" | 33 965,00₸ 13.08.2026 | ▲+1,39% | ▼−2,25% | 0,8млн ₸ | |
| KM GOLD | 59,50₸ 13.08.2026 | ▼−0,67% | ▲+6,11% | 0,7млн ₸ | |
| ЛОТТЕ Рахат | 12 994,99₸ 13.08.2026 | ▲+1,92% | ▼−2,75% | 0,5млн ₸ | |
| Банк ЦентрКредит | 4 980,00₸ 13.08.2026 | ▲+0,95% | ▲+9,87% | 0,5млн ₸ | |
| БАСТ | 3 183,42₸ 13.08.2026 | ▼−0,02% | ▼−0,02% | 0,3млн ₸ | |
| Актюбинский завод металлоконструкций | 5 554,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,03% | ▼−4,82% | 0,3млн ₸ | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 38 950,00₸ 13.08.2026 | ▲+2,50% | — | 0,2млн ₸ | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 365,01₸ 13.08.2026 | ▼−2,55% | ▼−2,44% | 0,1млн ₸ | |
| Мангистаумунайгаз | 5 995,00₸ 13.08.2026 | ▼−0,55% | ▼−0,08% | 0,1млн ₸ | |
| Баян Сулу | 412,00₸ 13.08.2026 | ▼−6,69% | ▼−6,69% | 0,0млн ₸ | |
| AK Altynalmas JSC | 2,00$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 885,00₸ 16.07.2026 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| Kaspi.kz | 99,55$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| SOZAK OIL AND GAS JSC | 1 058 000,00₸ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Teniz Capital Investment Banking | 9 400,00₸ 13.08.2026 | — | —0,00% | — | |
| Terrox Metals | 1 402,50₸ 22.07.2026 | —0,00% | — | — | 1 сделка за историю |
| АК Алтыналмас | 46,00$ 13.08.2026 | — | — | — | нет сделок |
| Alatau City Bank | 1 641,00₸ 25.02.2019 | ▼−2,90% | — | — | нет сделок |
| AltaMet Minerals | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | — | — | — | — | нет сделок |
| AltynEx | 338 871,70₸ 20.12.2018 | ▲+0,07% | — | — | нет сделок |
| ASTEL | 1 000,00₸ 15.12.2008 | — | — | — | нет сделок |
| Bank RBK | 11 500,00₸ 13.12.2024 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 1,50₸ 10.09.2019 | —0,00% | — | — | нет сделок |
| Fincraft Resources | 33,12₸ 22.01.2015 | ▲+2,73% | — | — | нет сделок |
| ForteLeasing | 1 595,00₸ 23.05.2019 | ▼−20,25% | — | — | нет сделок |
| Green Power Generation | — | — | — | — | нет сделок |
Из показанных 11 без сделок
за последние 30 дней — они в конце списка.
Показать ещё
49