Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| KazWind Energy ("КазВинд Энерджи") | 30.06.2025 | 04.07.2025 | — | |
| Магистральный Водовод | 27.06.2025 | 02.07.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 01.07.2025 | 01.07.2025 | — | |
| Ай Карааул | 01.07.2025 | 01.07.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 27.06.2025 | 01.07.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 01.07.2025 | 01.07.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 01.07.2025 | 01.07.2025 | — | |
| СФК "СМК ФФ-1" | — | 30.06.2025 | — | |
| МК-Золото Ломбард | — | 27.06.2025 | — | |
| Скулбас | 23.06.2025 | 27.06.2025 | — | |
| Барыс 2007 | 02.06.2025 | 27.06.2025 | — | |
| Фонд "Даму" | — | 26.06.2025 | — | |
| Фонд "Даму" | 17.06.2025 | 26.06.2025 | — | |
| Товарная Биржа "Каспий" | 23.06.2025 | 25.06.2025 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 25.06.2025 | 25.06.2025 | — | |
| МФО "Бухта" | — | 24.06.2025 | — | |
| Мангистаумунайгаз | 24.06.2025 | 24.06.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 20.06.2025 | 24.06.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 20.06.2025 | 23.06.2025 | — | |
| Акжал Голд Ресорсиз | 17.06.2025 | 23.06.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 18.06.2025 | 20.06.2025 | — | |
| Birinshi Lombard | 11.06.2025 | 19.06.2025 | — | |
| КА "ID Collect (АйДи Коллект)" | 19.06.2025 | 19.06.2025 | — | |
| АстанаГаз КМГ | — | 18.06.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 18.06.2025 | 18.06.2025 | — | |
| ЛОГИКОМ | 16.06.2025 | 18.06.2025 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 16.06.2025 | 18.06.2025 | — | |
| МФО Береке | 16.06.2025 | 16.06.2025 | — | |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | 11.06.2025 | 13.06.2025 | — | |
| ASTEL | 10.06.2025 | 12.06.2025 | — | |
| С.А.С. | 10.06.2025 | 12.06.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 11.06.2025 | 12.06.2025 | — | |
| Шубарколь Премиум | 11.06.2025 | 12.06.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | 28.05.2025 | 11.06.2025 | — | |
| FIVE BROKERS' CAPITAL | 30.05.2025 | 10.06.2025 | — | |
| Ай Карааул | 30.05.2025 | 10.06.2025 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 09.06.2025 | 10.06.2025 | — | |
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 04.06.2025 | 10.06.2025 | — | |
| СПК "ДАМУ АГРО" | 09.06.2025 | 09.06.2025 | — | |
| Asia Bell | — | 05.06.2025 | — | |
| "МФО "MOST" | — | 05.06.2025 | — | |
| КСЖ Standard Life | 04.06.2025 | 05.06.2025 | — | |
| Частная школа имени Шокана Уалиханова | 23.05.2025 | 05.06.2025 | — | |
| МФО "Деньги говорят" | 30.05.2025 | 05.06.2025 | — | |
| МФО "Rangeld Finance | 02.06.2025 | 04.06.2025 | — | |
| Каражыра | 04.06.2025 | 04.06.2025 | — | |
| МФО "Азиатский Кредитный Фонд" | 27.05.2025 | 03.06.2025 | — | |
| ASTEL | 29.05.2025 | 02.06.2025 | — | |
| ASTEL | 28.05.2025 | 02.06.2025 | — | |
| Фридом Банк Казахстан | 30.05.2025 | 02.06.2025 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50