Раскрытие и аудит
| Эмитент | Документ | Дата отчёта | Сдан | Задержка |
|---|---|---|---|---|
| Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 10.08.2026 | 13.08.2026 | — | |
| КСЖ Standard Life | 13.08.2026 | 13.08.2026 | — | |
| Кристалл Менеджмент | 06.08.2026 | 13.08.2026 | — | |
| ЛОГИКОМ | 11.08.2026 | 13.08.2026 | — | |
| ЭКОТОН+ | 07.08.2026 | 12.08.2026 | — | |
| Оптово-розничное предприятие торговли | 12.08.2026 | 12.08.2026 | — | |
| ЭКОТОН+ | 07.08.2026 | 12.08.2026 | — | |
| Tulpar Tech Solutions | 07.08.2026 | 12.08.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 12.08.2026 | 12.08.2026 | — | |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | 10.08.2026 | 12.08.2026 | — | |
| Майкубен-Вест | 10.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 11.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| Orient Group KZ | 10.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| BASS Gold | 10.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| Актюбинский завод нефтяного оборудования | 11.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 10.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| ПАВЛОДАРЭНЕРГО | 07.08.2026 | 11.08.2026 | — | |
| КазАгроФинанс | 10.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| КазТрансОйл | 10.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| Отбасы банк | 10.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| FinQ | 04.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| Alatau City Bank | 07.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | 05.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | 10.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| Нурбанк | 07.08.2026 | 10.08.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 06.08.2026 | 09.08.2026 | — | |
| Национальная компания "QazaqGaz" | 06.08.2026 | 09.08.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 06.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | 04.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| МФО MyCar Finance | 05.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| ЭКОТОН+ | 28.07.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Микрофинансовая организация "Шинхан Финанс" | 06.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Каражыра | 31.07.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 30.07.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 06.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 07.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Tencor Securities | 07.08.2026 | 07.08.2026 | — | |
| Teniz Capital (AIFC) Ltd | 24.07.2026 | 07.08.2026 | — | |
| МФО Береке | 05.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Транснациональная компания "Казхром" | 03.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Phystech II | 24.07.2026 | 06.08.2026 | — | |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | 03.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Ломбард Goldencapital.kz | 30.07.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Bereke Bank | 04.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| МК-Золото Ломбард | 05.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Birinshi Lombard | 03.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Kazakhmys Copper | 04.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 06.08.2026 | 06.08.2026 | — | |
| Сейф-Ломбард | 05.08.2026 | 05.08.2026 | — | |
| Home Credit Bank | 31.07.2026 | 05.08.2026 | — |
Данные депозитария финансовой отчётности, связаны с биржевыми эмитентами по БИН: сопоставлено — эмитентов из — с бумагами в каталоге. Остальные — в основном иностранные компании, у которых БИН не бывает. «Задержка» — разница между датой документа и датой его сдачи в депозитарий; это факт государственного реестра, а не наша оценка эмитента.
Показать ещё 50