Купоны по облигациям
14 118 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Факторинговая компания e-Lab Factor | Фиксация 22.11.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 29,0% | 23.11.2026 |
| BASS Gold | Фиксация 22.11.2026 · до 11.12.2026 | 100 $ | 10,5% | 23.11.2026 |
| КазАгроФинанс | Фиксация 22.11.2026 · до 02.12.2026 | 1 000 ₸ | 14,0% | 23.11.2026 |
| Кайнар-АКБ | Фиксация 22.11.2026 · до 02.12.2026 | 1 000 ₸ | 28,5% | 23.11.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 22.11.2026 · до 07.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 23.11.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 22.11.2026 · до 07.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 23.11.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 5,0% | 23.11.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 18,5% | 24.11.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 23.11.2026 · до 13.12.2026 | 1 000 ₸ | 18,0% | 24.11.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 23.11.2026 · до 30.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,5% | 24.11.2026 |
| Европейский банк реконструкции и развития | Фиксация 23.11.2026 | 1 ₸ | 16,3% | 24.11.2026 |
| Компания Фаэтон | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 10,5% | 24.11.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.11.2026 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 24.11.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.11.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.11.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.11.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.11.2026 · до 08.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 24.11.2026 |
| Qarmet Joint Stock Company | — | 1 000 ¥ | 9,0% | 25.11.2026 |
| Samruk-Energy JSC | — | 100 000 000 ₸ | 11,4% | 25.11.2026 |
| JSC WAGONSERVICE | — | 1 000 ₸ | 19,5% | 25.11.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,5% | 25.11.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,6% | 25.11.2026 |
| Birinshi Lombard | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 25.11.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 25.11.2026 |
| МФО "Express Finance Group" | Фиксация 24.11.2026 · до 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 25.11.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 25.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 25.11.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 24.11.2026 · до 01.12.2026 | 100 $ | 10,5% | 25.11.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 25.11.2026 |
| Инвестиционная компания Standard | Фиксация 24.11.2026 · до 09.12.2026 | 100 $ | 6,7% | 25.11.2026 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Фиксация 10.11.2026 | 1 $ | 3,7% | 25.11.2026 |
| Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан | Фиксация 10.11.2026 | 1 $ | 6,9% | 25.11.2026 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 $ | 10,0% | 26.11.2026 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 € | 8,0% | 26.11.2026 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 ¥ | 9,0% | 26.11.2026 |
| Shardara Hydroelectric Power Station JSC | — | 100 000 000 ₸ | 17,3% | 26.11.2026 |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | Фиксация 25.11.2026 · до 26.02.2027 | 1 000 000 ₸ | 26,0% | 26.11.2026 |
| Eurasia Building-British | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 26.11.2026 |
| Home Credit Bank | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,8% | 26.11.2026 |
| Home Credit Bank | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,8% | 26.11.2026 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 25.11.2026 | 1 000 ¥ | 3,3% | 26.11.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.11.2026 |
| МФО ЭКО - Финанс | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 26.11.2026 |
| KMF Банк | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.11.2026 |
| KMF Банк | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.11.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 26.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 26.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 26.11.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50