Купоны по облигациям
14 118 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| МФО аФинанс | Фиксация 29.11.2026 · до 14.12.2026 | 100 $ | 13,0% | 30.11.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 29.11.2026 · до 14.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 30.11.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 29.11.2026 · до 14.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,0% | 30.11.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 29.11.2026 · до 14.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 30.11.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 30.11.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 30.11.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 30.11.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 30.11.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 30.11.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 30.11.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 29.11.2026 | 1 $ | 4,6% | 30.11.2026 |
| ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN | Фиксация 30.11.2026 · до 10.12.2026 | 100 $ | 9,0% | 01.12.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 30.11.2026 · до 07.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,5% | 01.12.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 30.11.2026 · до 15.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 01.12.2026 |
| МФО "Lender" | Фиксация 30.11.2026 · до 15.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 01.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 30.11.2026 · до 15.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 01.12.2026 |
| Fincraft Group | Фиксация 30.11.2026 · до 20.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 01.12.2026 |
| Orient Group KZ | Фиксация 30.11.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 19,8% | 01.12.2026 |
| СФК "СМК ФФ-1" | Фиксация 30.11.2026 · до 03.02.2027 | 352 ₸ | 20,0% | 01.12.2026 |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | Фиксация 30.11.2026 · до 04.02.2027 | 778 ₸ | 20,0% | 01.12.2026 |
| ТССП Групп | Фиксация 30.11.2026 · до 15.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 01.12.2026 |
| Joint Stock Company National Atomic Company "Kazatomprom" | — | 50 000 $ | 4,6% | 02.12.2026 |
| KT-TELECOM LLP | — | 100 $ | 6,0% | 02.12.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 01.12.2026 · до 16.12.2026 | 100 $ | 13,0% | 02.12.2026 |
| МФО "Кредит Time" | Фиксация 01.12.2026 · до 16.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.12.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 01.12.2026 · до 16.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 02.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 01.12.2026 · до 16.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 01.12.2026 · до 16.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.12.2026 |
| Karcement JSC | — | 100 000 $ | 8,0% | 03.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 1 000 ₸ | 11,0% | 03.12.2026 |
| Эксперт Лизинг | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 10 000 ₸ | 22,0% | 03.12.2026 |
| Народный Банк Казахстана | Фиксация 02.12.2026 · до 12.12.2026 | 1 000 ₸ | 18,3% | 03.12.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.12.2026 |
| МФО "Lender" | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 03.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 1 000 $ | 12,0% | 03.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.12.2026 |
| Rokos Logistics | Фиксация 02.12.2026 · до 17.12.2026 | 10 000 ₸ | 25,0% | 03.12.2026 |
| TAYYAB FINANCE SUKUK SPC LTD | — | 1 000 ₸ | 20,0% | 04.12.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 03.12.2026 · до 18.12.2026 | 1 000 ₸ | 12,5% | 04.12.2026 |
| Кредитное Товарищество "AgroBusiness KZ" | Фиксация 03.12.2026 · до 18.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 04.12.2026 |
| Sweet Premium | Фиксация 03.12.2026 · до 18.12.2026 | 1 000 ₸ | 26,0% | 04.12.2026 |
| Alatau City Bank | Фиксация 03.12.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 9,0% | 04.12.2026 |
| Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры | Фиксация 03.12.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,5% | 04.12.2026 |
| ComfortProject LLP | — | 1 000 ₸ | 26,0% | 05.12.2026 |
| Modul Stal LLP | — | 100 000 ₸ | 20,0% | 05.12.2026 |
| Orken Construction ALA LLP | — | 1 000 ₸ | 23,0% | 05.12.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 27.11.2026 · до 09.12.2026 | 1 000 ₸ | 2,9% | 05.12.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 04.12.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 9,3% | 05.12.2026 |
| Birinshi Lombard | Фиксация 04.12.2026 · до 19.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 05.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 04.12.2026 · до 19.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 05.12.2026 |
| Сейф-Ломбард | Фиксация 04.12.2026 · до 19.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 05.12.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2026 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50