Купоны по облигациям
14 118 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| МФО аФинанс | Фиксация 05.12.2026 · до 20.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 06.12.2026 |
| МФО Береке | Фиксация 05.12.2026 · до 20.12.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 06.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 05.12.2026 · до 20.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 06.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 05.12.2026 · до 20.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 06.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 05.12.2026 · до 20.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 06.12.2026 |
| Orbis Leasing | Фиксация 05.12.2026 · до 10.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 06.12.2026 |
| Solva Group Limited | — | 100 $ | 10,0% | 07.12.2026 |
| Барыс 2007 | Фиксация 06.12.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 20,3% | 07.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 06.12.2026 · до 21.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 07.12.2026 |
| Европейский банк реконструкции и развития | Фиксация 07.12.2026 | 1 ₸ | 12,4% | 08.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 07.12.2026 · до 22.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 08.12.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 07.12.2026 · до 22.12.2026 | 100 $ | 10,5% | 08.12.2026 |
| Kcell JSC | — | 1 453 488 ¥ | 4,2% | 09.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 08.12.2026 · до 23.12.2026 | 1 000 ₸ | 11,8% | 09.12.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 08.12.2026 · до 23.12.2026 | 1 000 ₸ | 11,8% | 09.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 08.12.2026 · до 23.12.2026 | 1 000 ₸ | 11,3% | 09.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 08.12.2026 · до 23.12.2026 | 1 000 ₸ | 11,3% | 09.12.2026 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 08.12.2026 · до 23.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 09.12.2026 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | — | 100 $ | 9,0% | 10.12.2026 |
| Keleshek Construction LLP | — | 1 000 ₸ | 25,0% | 10.12.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 09.12.2026 · до 19.12.2026 | 1 000 ₸ | 15,0% | 10.12.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 09.12.2026 · до 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 17,8% | 10.12.2026 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 09.12.2026 · до 29.12.2026 | 1 000 ₸ | 17,3% | 10.12.2026 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 09.12.2026 · до 17.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 10.12.2026 |
| BASS Gold | Фиксация 09.12.2026 · до 31.12.2026 | 100 $ | 10,5% | 10.12.2026 |
| МФО CapitalCredit | Фиксация 09.12.2026 · до 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 10.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 09.12.2026 · до 24.12.2026 | 100 $ | 11,0% | 10.12.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 09.12.2026 · до 24.12.2026 | 1 000 ₸ | 24,0% | 10.12.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 09.12.2026 · до 24.12.2026 | 100 $ | 12,0% | 10.12.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 7,2% | 10.12.2026 |
| RG Brands Kazakhstan | Фиксация 09.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 000 ₸ | 20,0% | 10.12.2026 |
| Gamma-T SPC Limited | — | 1 000 ₸ | 26,0% | 11.12.2026 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | — | 1 000 ₸ | 23,0% | 11.12.2026 |
| Kazakhstan Utility Systems LLP | — | 100 $ | 9,0% | 11.12.2026 |
| r2p invest KZ SFC LLP | — | 10 000 € | 14,0% | 11.12.2026 |
| ALTA Telecom ("АЛТА Телеком") | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 11.12.2026 |
| International Development Association | Фиксация 10.12.2026 | 1 $ | 4,4% | 11.12.2026 |
| Bank RBK | Фиксация 10.12.2026 · до 20.12.2026 | 1 000 ₸ | 10,9% | 11.12.2026 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 1 000 ₸ | 12,5% | 11.12.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 100 $ | 14,0% | 11.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 11.12.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 11.12.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 11.12.2026 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | Фиксация 10.12.2026 · до 22.12.2026 | 500 000 ₸ | 22,0% | 11.12.2026 |
| Управляющая компания "Marden Property" | Фиксация 10.12.2026 · до 25.12.2026 | 10 $ | 10,0% | 11.12.2026 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2026 · до 20.12.2026 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2026 |
| ASSNAB BUILDING LLP Limited Liability Partnership | — | 1 000 ₸ | 23,0% | 12.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | — | 100 $ | 7,5% | 12.12.2026 |
| BI Development Ltd. Private company | — | 100 000 $ | 7,5% | 12.12.2026 |
| Keleshek Construction LLP | — | 1 000 ₸ | 23,0% | 12.12.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50