Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Министерство финансов США | Фиксация 30.12.2026 | 1 $ | 1,8% | 31.12.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 30.12.2026 | 1 $ | 1,4% | 31.12.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 30.12.2026 | 1 $ | 1,3% | 31.12.2026 |
| Министерство финансов США | Фиксация 30.12.2026 | 1 ₸ | 0,05% | 31.12.2026 |
| Black Sea Trade and Development Bank | — | 100 000 $ | 6,3% | 01.01.2027 |
| Минфин | — | 1 000 $ | 5,0% | 01.01.2027 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | 1 000 $ | 5,0% | 01.01.2027 |
| Минфин | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.01.2027 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.01.2027 |
| System Telecom LLP | — | 100 000 000 ₸ | 28,0% | 01.01.2027 |
| Black Sea Trade and Development Bank | Фиксация 31.12.2026 · до 19.01.2027 | 100 000 $ | 6,3% | 01.01.2027 |
| Минфин | Фиксация 31.12.2026 | 1 $ | 5,0% | 01.01.2027 |
| Минфин | Фиксация 31.12.2026 | 1 $ | 5,5% | 01.01.2027 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2026 · до 12.01.2027 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2027 |
| МФО "Lender" | Фиксация 31.12.2026 · до 15.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 01.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 31.12.2026 · до 15.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 01.01.2027 |
| СФК "СМК ФФ-1" | Фиксация 31.12.2026 · до 03.03.2027 | 352 ₸ | 20,0% | 01.01.2027 |
| Специальная финансовая компания "СМК ФФ-2" | Фиксация 31.12.2026 · до 04.03.2027 | 778 ₸ | 20,0% | 01.01.2027 |
| ALTYNGOLD PLC | — | 100 $ | 9,8% | 02.01.2027 |
| "Ardingly Astana" Limited Liability Partnership | — | 1 000 ₸ | 21,5% | 02.01.2027 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 01.01.2027 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 4,1% | 02.01.2027 |
| МФО аФинанс | Фиксация 01.01.2027 · до 16.01.2027 | 100 $ | 13,0% | 02.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 01.01.2027 · до 16.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 02.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 01.01.2027 · до 16.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 01.01.2027 · до 16.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 02.01.2027 |
| Onemotion | Фиксация 01.01.2027 · до 16.01.2027 | 10 000 $ | 10,5% | 02.01.2027 |
| ALTYNGOLD PLC | — | 100 $ | 11,3% | 03.01.2027 |
| ATHENA STROY LLP | — | 1 000 ₸ | 25,0% | 03.01.2027 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 18.12.2026 | 1 ₸ | 17,3% | 03.01.2027 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 02.01.2027 · до 22.01.2027 | 1 000 ₸ | 16,0% | 03.01.2027 |
| Эксперт Лизинг | Фиксация 02.01.2027 · до 17.01.2027 | 10 000 ₸ | 22,0% | 03.01.2027 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 02.01.2027 · до 12.01.2027 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2027 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 02.01.2027 · до 17.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.01.2027 |
| МФО "Lender" | Фиксация 02.01.2027 · до 17.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 03.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 02.01.2027 · до 17.01.2027 | 1 000 $ | 12,0% | 03.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 02.01.2027 · до 17.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.01.2027 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | Фиксация 02.01.2027 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.01.2027 |
| МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) | Фиксация 02.01.2027 · до 13.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 03.01.2027 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.01.2027 · до 15.01.2027 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2027 |
| Rokos Logistics | Фиксация 02.01.2027 · до 17.01.2027 | 10 000 ₸ | 25,0% | 03.01.2027 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.01.2027 · до 15.01.2027 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2027 |
| Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan" | — | 100 000 $ | 3,5% | 04.01.2027 |
| Home Credit Bank | Фиксация 03.01.2027 · до 18.01.2027 | 1 000 ₸ | 19,3% | 04.01.2027 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 03.01.2027 | 1 000 ¥ | 3,9% | 04.01.2027 |
| Sweet Premium | Фиксация 03.01.2027 · до 18.01.2027 | 1 000 ₸ | 26,0% | 04.01.2027 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 04.01.2027 · до 19.01.2027 | 1 000 ₸ | 6,0% | 05.01.2027 |
| Home Credit Bank | Фиксация 04.01.2027 · до 19.01.2027 | 1 000 ₸ | 17,3% | 05.01.2027 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 04.01.2027 · до 24.01.2027 | 1 000 ₸ | 8,8% | 05.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 04.01.2027 · до 19.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 05.01.2027 |
| TAYYAB FINANCE SUKUK SPC LTD | — | 1 000 ₸ | 20,0% | 06.01.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50