Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| МФО аФинанс | Фиксация 05.01.2027 · до 20.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 06.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 05.01.2027 · до 20.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 06.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 05.01.2027 · до 20.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 06.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 05.01.2027 · до 20.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 06.01.2027 |
| Orbis Leasing | Фиксация 05.01.2027 · до 10.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 06.01.2027 |
| Solva Group Limited | — | 100 $ | 10,0% | 07.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 06.01.2027 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 07.01.2027 |
| BUILDTRUST LLP | — | 1 000 ₸ | 24,0% | 08.01.2027 |
| FREEDOM MOBILE LLP | — | 100 $ | 11,0% | 08.01.2027 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2027 · до 12.01.2027 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 07.01.2027 · до 22.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 08.01.2027 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 07.01.2027 · до 22.01.2027 | 100 $ | 10,5% | 08.01.2027 |
| МФО "ЮНИКРЕДО | Фиксация 07.01.2027 · до 21.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 08.01.2027 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.01.2027 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.01.2027 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2027 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2027 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2027 · до 21.01.2027 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2027 |
| Golden Gate Construction LLP | — | 1 000 ₸ | 24,5% | 09.01.2027 |
| Keleshek Construction LLP | — | 1 000 ₸ | 25,0% | 09.01.2027 |
| Евразийский банк развития | Фиксация 30.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 ¥ | 3,2% | 09.01.2027 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 08.01.2027 · до 22.01.2027 | 1 000 ₸ | 15,8% | 09.01.2027 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 30.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 000 ¥ | 1,8% | 09.01.2027 |
| Казахстанский фонд устойчивости | Фиксация 08.01.2027 · до 23.01.2027 | 1 000 ₸ | 12,5% | 09.01.2027 |
| МФО "Арнур Кредит" | Фиксация 08.01.2027 · до 23.01.2027 | 1 000 ₸ | 21,0% | 09.01.2027 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 08.01.2027 · до 23.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 09.01.2027 |
| Минфин | до 11.01.2027 | 1 000 ₸ | 15,1% | 09.01.2027 |
| FREEDOM FINANCE SPC LTD | — | 100 $ | 9,5% | 10.01.2027 |
| Private Company General Contractors Group Ltd. | — | 100 000 000 ₸ | 21,0% | 10.01.2027 |
| Microfinance Organization GoldFinMarket LLP | — | 100 $ | 11,0% | 10.01.2027 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2027 |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC | — | 100 ¥ | 2,1% | 10.01.2027 |
| Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) | Фиксация 09.01.2027 · до 14.01.2027 | 1 000 ₸ | 20,5% | 10.01.2027 |
| Международный банк реконструкции и развития | Фиксация 09.01.2027 | 1 $ | 4,0% | 10.01.2027 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 29.12.2026 · до 08.01.2027 | 1 000 ¥ | 2,0% | 10.01.2027 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 09.01.2027 · до 22.01.2027 | 1 000 ₸ | 9,4% | 10.01.2027 |
| KARAT PLAZA ("КАРАТ ПЛАЗА") | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 1 000 ₸ | 25,0% | 10.01.2027 |
| Ломбард Прогресс | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 10 000 ₸ | 20,0% | 10.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 100 $ | 11,0% | 10.01.2027 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 1 000 ₸ | 24,0% | 10.01.2027 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 100 $ | 12,0% | 10.01.2027 |
| Транстелеком | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 1 000 ₸ | 11,5% | 10.01.2027 |
| ТССП Групп | Фиксация 09.01.2027 · до 24.01.2027 | 1 000 ₸ | 18,0% | 10.01.2027 |
| r2p invest KZ SFC LLP | — | 10 000 € | 14,0% | 11.01.2027 |
| A-cars | Фиксация 10.01.2027 · до 22.01.2027 | 1 000 ₸ | 19,5% | 11.01.2027 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 10.01.2027 · до 30.01.2027 | 1 000 ₸ | 4,1% | 11.01.2027 |
| МФО аФинанс | Фиксация 10.01.2027 · до 25.01.2027 | 100 $ | 14,0% | 11.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 10.01.2027 · до 25.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 11.01.2027 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 10.01.2027 · до 25.01.2027 | 1 000 ₸ | 22,0% | 11.01.2027 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 10.01.2027 · до 25.01.2027 | 1 000 ₸ | 23,0% | 11.01.2027 |
| Управляющая компания "Marden Property" | Фиксация 10.01.2027 · до 25.01.2027 | 10 $ | 10,0% | 11.01.2027 |
| Alatau City Bank | Фиксация 10.01.2027 · до 22.01.2027 | 1 ₸ | 7,5% | 11.01.2027 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50