Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2036 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2036 · до 26.10.2036 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2036 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2036 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2036 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2036 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2036 · до 04.11.2036 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2036 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2036 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2036 · до 10.11.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2036 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.11.2036 · до 18.11.2036 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.11.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2036 · до 12.11.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2036 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.11.2036 · до 28.11.2036 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 2,3% | 15.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 4,0% | 15.11.2036 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2036 | 1 $ | 4,8% | 15.11.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2036 · до 19.12.2036 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.12.2036 · до 19.12.2036 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.12.2036 · до 20.12.2036 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.12.2036 · до 21.12.2036 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.12.2036 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.12.2036 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 7,9% | 20.12.2036 |
| KEGOC | Фиксация 20.12.2036 · до 04.01.2037 | 1 000 ₸ | 19,8% | 21.12.2036 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.12.2036 · до 26.12.2036 | 1 ₸ | 0,10% | 21.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.12.2036 · до 02.01.2037 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.12.2036 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.12.2036 · до 10.01.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2036 · до 14.01.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.12.2036 · до 14.01.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.12.2036 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.12.2036 · до 09.01.2037 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.12.2036 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.12.2036 · до 19.01.2037 | 1 000 ₸ | 4,0% | 31.12.2036 |
| Минфин | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.01.2037 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.01.2037 |
| Минфин | Фиксация 31.12.2036 | 1 $ | 5,5% | 01.01.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.12.2036 · до 12.01.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.01.2037 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.01.2037 · до 16.01.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2037 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.01.2037 · до 16.01.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.01.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.01.2037 · до 12.01.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.01.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.01.2037 · до 21.01.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2037 · до 21.01.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.01.2037 · до 21.01.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.01.2037 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.01.2037 |
| Минфин | Фиксация 20.01.2037 | 1 $ | 6,5% | 21.01.2037 |
| Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | Фиксация 25.01.2037 · до 20.02.2037 | 1 000 ₸ | 13,0% | 26.01.2037 |
| Фонд развития промышленности | Фиксация 25.01.2037 · до 09.02.2037 | 1 000 ₸ | 13,2% | 26.01.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 11,1% | 28.01.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.01.2037 · до 14.02.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2037 · до 13.02.2037 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.01.2037 · до 13.02.2037 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.01.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.02.2037 · до 10.02.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 04.02.2037 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50