Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.02.2037 · до 18.02.2037 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.02.2037 |
| Alatau City Bank | Фиксация 04.02.2037 · до 19.02.2037 | 15 ₸ | 0,10% | 05.02.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.02.2037 · до 12.02.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 06.02.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 11.02.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.02.2037 · до 03.03.2037 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.02.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 26.02.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.03.2037 · до 26.03.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.03.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2037 · до 26.03.2037 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.03.2037 · до 26.03.2037 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.03.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.03.2037 · до 01.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 21.03.2037 |
| Alatau City Bank | Фиксация 25.03.2037 · до 09.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 26.03.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 31.03.2037 · до 07.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.04.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2037 · до 16.04.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.04.2037 · до 16.04.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.04.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2037 · до 15.04.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2037 · до 15.04.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.04.2037 · до 15.04.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.04.2037 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.04.2037 · до 21.04.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.04.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.04.2037 · до 12.04.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.04.2037 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.04.2037 | 1 $ | 5,8% | 19.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.04.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.04.2037 | 1 $ | 6,4% | 24.04.2037 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2037 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.05.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.05.2037 · до 12.05.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 04.05.2037 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.05.2037 · до 18.05.2037 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.05.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.05.2037 · до 14.05.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 06.05.2037 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.05.2037 · до 28.05.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 3,0% | 15.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 2,3% | 15.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 4,0% | 15.05.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.05.2037 | 1 $ | 4,8% | 15.05.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 14,1% | 22.05.2037 |
| Аэропорт Сары-Арка | Фиксация 27.05.2037 · до 11.06.2037 | 100 $ | 0,60% | 28.05.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.06.2037 · до 18.06.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.06.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 04.06.2037 · до 18.06.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 05.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 10.06.2037 · до 20.06.2037 | 1 000 ₸ | 9,4% | 11.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 11.06.2037 · до 21.06.2037 | 1 000 ₸ | 8,7% | 12.06.2037 |
| Bolashaq Investments LTD | — | 1 000 $ | 2,0% | 15.06.2037 |
| KEGOC | Фиксация 20.06.2037 · до 05.07.2037 | 1 000 ₸ | 19,8% | 21.06.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.06.2037 · до 26.06.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 21.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 23.06.2037 · до 03.07.2037 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.06.2037 |
| Фонд "Даму" | Фиксация 26.06.2037 · до 11.07.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 27.06.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 26.06.2037 · до 11.07.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 27.06.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.06.2037 · до 13.07.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.06.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 26.06.2037 · до 13.07.2037 | 1 000 ₸ | 13,9% | 27.06.2037 |
| Австрийская Республика | Фиксация 29.06.2037 | 1 ₸ | 0,85% | 30.06.2037 |
| Национальная компания "Қазақстан темір жолы" | Фиксация 29.06.2037 · до 10.07.2037 | 1 000 ₸ | 7,4% | 30.06.2037 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50