Купоны по облигациям
14 106 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Минфин | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.07.2037 |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | — | 1 000 $ | 5,5% | 01.07.2037 |
| Минфин | Фиксация 30.06.2037 | 1 $ | 5,5% | 01.07.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.06.2037 · до 08.07.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.07.2037 |
| Өскемен Энерго | Фиксация 02.07.2037 · до 17.07.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.07.2037 |
| Семей Энерго | Фиксация 02.07.2037 · до 16.07.2037 | 1 000 ₸ | 16,5% | 03.07.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.07.2037 · до 12.07.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.07.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 07.07.2037 · до 21.07.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 08.07.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2037 · до 21.07.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 07.07.2037 · до 21.07.2037 | 1 000 ₸ | 17,6% | 08.07.2037 |
| National Company Kazakhstan Temir Zholy JSC | — | 1 000 ₸ | 1,8% | 10.07.2037 |
| Минфин | Фиксация 20.07.2037 | 1 $ | 6,5% | 21.07.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,4% | 25.07.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 30.07.2037 · до 14.08.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 31.07.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2037 · до 13.08.2037 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 30.07.2037 · до 13.08.2037 | 1 000 ₸ | 17,4% | 31.07.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.08.2037 · до 10.08.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 04.08.2037 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.08.2037 · до 18.08.2037 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.08.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.08.2037 · до 12.08.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 06.08.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 17.08.2037 · до 31.08.2037 | 1 000 ₸ | 17,2% | 18.08.2037 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2037 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2037 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 03.09.2037 | 1 000 ₸ | 18,9% | 03.09.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 11.09.2037 · до 26.09.2037 | 1 000 ₸ | 14,5% | 12.09.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2037 · до 25.09.2037 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 11.09.2037 · до 25.09.2037 | 1 000 ₸ | 11,8% | 12.09.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 20.09.2037 · до 28.09.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 21.09.2037 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 8,7% | 26.09.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 30.09.2037 · до 07.10.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 01.10.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2037 · до 16.10.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2037 |
| Станция Экибастузская ГРЭС-2 | Фиксация 01.10.2037 · до 16.10.2037 | 1 000 ₸ | 1,5% | 02.10.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2037 · до 15.10.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2037 · до 15.10.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2037 |
| Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына | Фиксация 01.10.2037 · до 15.10.2037 | 1 000 ₸ | 17,0% | 02.10.2037 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 06.10.2037 · до 21.10.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 07.10.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 07.10.2037 · до 12.10.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 08.10.2037 |
| Минфин | — | 1 $ | 4,9% | 14.10.2037 |
| Alatau City Bank | Фиксация 17.10.2037 · до 26.10.2037 | 1 000 ₸ | 0,10% | 18.10.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,8% | 19.10.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 04.10.2037 | 1 $ | 5,8% | 19.10.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2037 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2037 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2037 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2037 · до 04.11.2037 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2037 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2037 |
| "ForteBank" JSC | — | 1 000 $ | 9,8% | 03.11.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 03.11.2037 · до 10.11.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 04.11.2037 |
| МК-Золото Ломбард | Фиксация 04.11.2037 · до 18.11.2037 | 1 000 000 ₸ | 10,0% | 05.11.2037 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 05.11.2037 · до 12.11.2037 | 1 ₸ | 0,10% | 06.11.2037 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 13.11.2037 · до 28.11.2037 | 1 000 ₸ | 0,15% | 14.11.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 14.11.2037 | 1 $ | 3,0% | 15.11.2037 |
| Министерство финансов США | Фиксация 13.11.2037 | 1 $ | 2,3% | 15.11.2037 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50