Купоны по облигациям
14 112 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Акимат Алматинской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Алматинской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 21.10.2026 · до 04.11.2026 | 1 000 ₸ | 6,0% | 22.10.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 21.10.2026 · до 04.11.2026 | 1 000 ₸ | 6,0% | 22.10.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Карагандинской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Карагандинской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Кызылординской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Кызылординской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Костанайской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Костанайской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 21.10.2026 · до 05.11.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 22.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 21.10.2026 · до 05.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 22.10.2026 |
| "МФО "MOST" | Фиксация 21.10.2026 · до 05.11.2026 | 25 000 000 ₸ | 24,5% | 22.10.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Мангистауской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат г. Астана | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Павлодарской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Павлодарской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат города Шымкент | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Северо-Казахстанской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| ГУ "Аппарат акима Туркестанской области" | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Восточно-Казахстанской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| Акимат Западно-Казахстанской области | Фиксация 22.10.2026 | 1 000 ₸ | 6,1% | 22.10.2026 |
| OBI ZULOL CJSC | — | 100 000 $ | 8,0% | 23.10.2026 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 1 000 $ | 10,0% | 23.10.2026 |
| АРКАДА ИНДАСТРИ | Фиксация 22.10.2026 · до 23.01.2027 | 1 000 000 ₸ | 25,0% | 23.10.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 22.10.2026 | 1 $ | 5,3% | 23.10.2026 |
| Банк ЦентрКредит | Фиксация 22.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 19,0% | 23.10.2026 |
| Факторинговая компания e-Lab Factor | Фиксация 22.10.2026 · до 21.11.2026 | 1 000 ₸ | 29,0% | 23.10.2026 |
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 22.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 9,4% | 23.10.2026 |
| МФО "Кредит Time" | Фиксация 22.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 23.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 22.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 23.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 22.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 23.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 22.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 23.10.2026 |
| Министерство финансов Государства Катар | Фиксация 22.10.2026 | 1 $ | 4,5% | 23.10.2026 |
| Kcell JSC | — | 1 453 488 ¥ | 4,2% | 24.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 5,4% | 24.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | — | 1 000 $ | 6,4% | 24.10.2026 |
| Remwagon Limited Liability Partnership | — | 1 000 $ | 10,0% | 24.10.2026 |
| ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") | Фиксация 23.10.2026 · до 22.01.2027 | 500 000 ₸ | 25,0% | 24.10.2026 |
| Европейский банк реконструкции и развития | Фиксация 23.10.2026 | 1 ₸ | 14,0% | 24.10.2026 |
| Eurasia Building-British | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 24.10.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50