Купоны по облигациям
14 112 событий| Бумага | Фиксация | Купон | Ставка | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Интергаз Центральная Азия | Фиксация 23.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 9,3% | 24.10.2026 |
| Отбасы банк | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 16,5% | 24.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2026 | 1 $ | 5,4% | 24.10.2026 |
| Национальная компания "КазМунайГаз" | Фиксация 23.10.2026 | 1 $ | 6,4% | 24.10.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.10.2026 |
| МФО аФинанс | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.10.2026 |
| Ломбард Goldencapital.kz | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 100 $ | 11,0% | 24.10.2026 |
| МФО ОнлайнКазФинанс | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 24.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 100 $ | 12,0% | 24.10.2026 |
| МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан | Фиксация 23.10.2026 · до 16.11.2026 | 1 000 ₸ | 16,8% | 24.10.2026 |
| Минфин | — | 1 000 ₸ | 6,5% | 24.10.2026 |
| Smart Leasing | Фиксация 23.10.2026 · до 07.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 24.10.2026 |
| Евразийский банк развития | — | 1 AED | 6,5% | 25.10.2026 |
| Банк ЦентрКредит | Фиксация 24.10.2026 · до 08.11.2026 | 1 000 ₸ | 10,8% | 25.10.2026 |
| Азиатский банк развития | Фиксация 23.10.2026 | 1 $ | 3,8% | 25.10.2026 |
| Евразийский банк развития | Фиксация 23.10.2026 · до 06.11.2026 | 1 ₸ | 6,5% | 25.10.2026 |
| Частная компания JET Group Ltd. | Фиксация 24.10.2026 · до 08.11.2026 | 100 $ | 12,0% | 25.10.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 24.10.2026 · до 08.11.2026 | 1 000 ₸ | 23,0% | 25.10.2026 |
| МФО "Express Finance Group" | Фиксация 24.10.2026 · до 24.11.2026 | 1 000 ₸ | 25,0% | 25.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 24.10.2026 · до 08.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 25.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 24.10.2026 · до 08.11.2026 | 100 $ | 11,0% | 25.10.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 24.10.2026 · до 02.11.2026 | 100 $ | 10,5% | 25.10.2026 |
| МФО Смартолёт Финанс | Фиксация 24.10.2026 · до 08.11.2026 | 100 $ | 12,0% | 25.10.2026 |
| Alatau City Bank | Фиксация 24.10.2026 · до 03.11.2026 | 1 000 ₸ | 0,10% | 25.10.2026 |
| МФО "ФинТехЛаб" | Фиксация 25.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.10.2026 |
| МФО "Lender" | Фиксация 25.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 20,0% | 26.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.10.2026 · до 09.11.2026 | 100 $ | 11,0% | 26.10.2026 |
| МФО "Jet Finance" | Фиксация 25.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 22,0% | 26.10.2026 |
| МФО "R-Finance | Фиксация 25.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,0% | 26.10.2026 |
| МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) | Фиксация 25.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 21,5% | 26.10.2026 |
| Министерства финансов Королевства Саудовской Аравии | Фиксация 23.10.2026 | 1 $ | 3,3% | 26.10.2026 |
| Турецкая Республика | Фиксация 23.10.2026 | 1 ₸ | 7,6% | 26.10.2026 |
| Акимат Актюбинской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Аграрная кредитная корпорация | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Акмолинской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат г. Алматы | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Атырауской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Алматинской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Банк Развития Казахстана | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Жамбылской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Qazaqstan Investment Corporation | Фиксация 26.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Карагандинской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Акимат Костанайской области | Фиксация 27.10.2026 | 1 000 ₸ | 7,1% | 27.10.2026 |
| Казахстанская Жилищная Компания | Фиксация 26.10.2026 · до 09.11.2026 | 1 000 ₸ | 7,0% | 27.10.2026 |
| Лизинг Групп | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 $ | 10,5% | 27.10.2026 |
| МФО "Алтын Кредит" | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 1 000 000 ₸ | 35,0% | 27.10.2026 |
| Ломбард "GoldFinMarket" | Фиксация 26.10.2026 · до 10.11.2026 | 100 $ | 10,0% | 27.10.2026 |
Дивиденды формируются по официальным решениям и сообщениям эмитентов. Купоны и погашения показываются только при наличии подтверждённой даты в расписании KASE или AIX; расчётных и приблизительных дат в календаре нет.
Показать ещё 50